2516 Lopez , Lopez
Lopez je hřebec plemene hannoverský kůň, narozený v roce 1978, po otci Lombard a matce Dorfbraut. Chovatelem je Wilhelm Bösch.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 16. 5. 1978 |
| UELN | DE331314324078 |
| Genetický typ | 9401030 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2010 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Wilhelm Bösch |
| Stanice |
| KVP | 176 cm |
|---|---|
| KVH | 164 cm |
| OHR | 212 cm |
| OHOL | 22,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
hvz.,šňp.,obě p.nad sp.kl.,obě z.do 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr.
|
Záznamy 101
– 120
z 136
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 69/63 | Oceánie | 1994 | klisna |
| 54/180 | Lopa | 1994 | klisna |
| Medea (Lopez - 44) | 1993 | klisna | |
| Vendy | 1993 | klisna | |
| Kornetka | 1993 | klisna | |
| 5/217 | Salome | 1993 | klisna |
| Lama | 1993 | klisna | |
| 3/200 | Čita | 1993 | klisna |
| 44/485 | Kassie | 1993 | klisna |
| 44/486 | Lopa | 1993 | klisna |
| Herna | 1993 | klisna | |
| 67/797 | Loreta | 1993 | klisna |
| 48/161 | Miss Lope | 1993 | klisna |
| Cikáda (Lopez - 36) | 1993 | klisna | |
| Láva (Lopez - 29) | 1992 | klisna | |
| 69/772 | Atlantida | 1992 | klisna |
| 65/398 | Cherri | 1992 | klisna |
| 2655 | Lopez - 27 | 1992 | hřebec |
| Cita (Lopez-25) | 1992 | klisna | |
| 2678 | Artemon | 1992 | hřebec |
Záznamy 61
– 62
z 62
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Dina | březí | 14. 02. 1991 | hřebec | 540 | Lopez - 2 | ano |
| 1990 | Duellano I (Velmíra) | březí | 28. 03. 1991 | hřebec | Lopez - 10 (Lovel) | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.