2506 Lapaz
Lapaz je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1986, po otci Latus a matce Holle. Chovatelem je Feil P.-E.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 16. 3. 1986 |
| UELN | |
| Genetický typ | 7295 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1996 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Feil P.-E. |
| Stanice |
| KVP | |
|---|---|
| KVH | 166 cm |
| OHR | 187 cm |
| OHOL | 20,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
Záznamy 1
– 19
z 19
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 4242 | Lapaz 26 | 2004 | klisna |
| Shara Lapaz | 2003 | klisna | |
| Sára/Lapaz 9 | 2003 | klisna | |
| 53/806 | Selen | 2000 | klisna |
| 53/718 | Centela | 1998 | klisna |
| 9/289 | Orlana Jolanka | 1997 | klisna |
| 7/188 | Christa | 1994 | klisna |
| 29/114 | Naděje | 1994 | klisna |
| 5/224 | Corsika | 1993 | klisna |
| 4/260 | Balada | 1993 | klisna |
| 56/156 | Levitace | 1993 | klisna |
| 8/220 | Vanesa | 1993 | klisna |
| 53/384 | Pem | 1992 | klisna |
| 7/131 | Kleopatra | 1992 | klisna |
| 1692 | Laura | 1992 | klisna |
| Laterna | 1992 | klisna | |
| 3497 | Sarbon s.v. | 1992 | hřebec |
| JM 4543 | Kapitola | 1991 | klisna |
| Lapaz 17/Sofia | klisna |
Záznamy 1
– 10
z 10
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Centida | březí | 23. 04. 1998 | klisna | 53/718 | Centela | ano |
| 1996 | Vilma | ne | |||||
| 1996 | Oresta | březí | 10. 04. 1997 | klisna | 9/289 | Orlana Jolanka | ano |
| 1995 | Katka (Blatec I) | ne | |||||
| 1993 | Nibela | jalová | ne | ||||
| 1992 | Máta | jalová | ne | ||||
| 1992 | Cita | březí | ne | ||||
| 1991 | Hančí | březí | 30. 04. 1992 | hřebec | Haaz | ne | |
| 1991 | Sáva | jalová | ne | ||||
| 1991 | Queen | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.