2858 Quoniam - 23 , Quoniam II - A
Quoniam - 23 je hřebec plemene trakénský kůň, narozený v roce 1960, po otci Quoniam a matce Portius - Gotika. Chovatelem je Hřebčín Albertovec.
Otec:
Quoniam
|
Matka:
Portius - Gotika
Kůň není zapsán v PK CS, zobrazuje se kvůli příbuznosti se zapsanými koňmi nebo je plemene CS.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | trakénský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 25. 8. 1960 |
| UELN | 203001000001096 |
| Genetický typ | |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1964 |
| Datum vyřazení | 1. 1. 1986 |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Hřebčín Albertovec |
| Stanice |
| KVP | 175 cm |
|---|---|
| KVH | 168 cm |
| OHR | 201 cm |
| OHOL | 22,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
malá šedá šň.,p.p.a obě z.nad.sp.nest.skvrn.bílé
AI
Kůň má malou šedou šňůru, pravá přední noha a obě zadní nohy nad spěnkovým kloubem mají nestandardní skvrny bílé.
|
Záznamy 1
– 20
z 57
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 759 | Bajka (Q II - 266) | 1985 | klisna |
| 758 | Bura (Q II - 261) | 1985 | klisna |
| 766 | Venezia (Q II) | 1985 | klisna |
| 2421 | Quoniam II - 257 | 1984 | hřebec |
| 234 | Quoniam II - 254 | 1984 | hřebec |
| 7-751 | Blanka | 1983 | klisna |
| 2517 | Quoniam II-238 s.v. | 1983 | hřebec |
| 745 | Zita (Q II) | 1983 | klisna |
| VČ 952 | Algebra | 1981 | klisna |
| 64 | Quoniam II | 1980 | klisna |
| 69 | Quoniam II (Fabricie) | 1980 | klisna |
| 65 | Quoniam II (Quena) | 1979 | klisna |
| 143 | Quoniam II - 203 | 1979 | hřebec |
| 142 | Quoniam II - 201 | 1979 | hřebec |
| 57 | Quoniam II | 1979 | klisna |
| 141 | Quoniam II - 194 | 1978 | hřebec |
| VČ 309 | Odra | 1978 | klisna |
| 127 | Quoniam II - 188 | 1978 | hřebec |
| 125 | Quoniam II - 183 | 1978 | hřebec |
| 123 | Quoniam II - 176 | 1978 | hřebec |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:32
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.