387 Arras , Arras
Arras je hřebec plemene rakouský teplokrevník, narozený v roce 1988, po otci Aloube Z a matce Angela. Chovatelem je Wassibauer Rüdiger.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | rakouský teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 24. 5. 1988 |
| UELN | 1-71/0240/88 |
| Genetický typ | 9401124 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2000 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Wassibauer Rüdiger |
| Stanice |
| KVP | 176 cm |
|---|---|
| KVH | 165 cm |
| OHR | 208 cm |
| OHOL | 22,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
kvt.,obě z.do sp.b.
AI
Kůň má kvítek a obě zadní nohy do spěnkového kloubu bílé.
|
Záznamy 21
– 40
z 67
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 73/594 | Lukava | 2004 | klisna |
| 73/548 | Aramona | 2004 | klisna |
| 73/542 | Carrera | 2003 | klisna |
| 44/43 | Gerda | 2003 | klisna |
| 73/532 | Arida | 2003 | klisna |
| 73/530 | Arat | 2003 | valach |
| 73/529 | Artos | 2003 | valach |
| 73/526 | Cortina | 2003 | klisna |
| 73/525 | Ametyst | 2003 | valach |
| 73/523 | Atomic | 2003 | hřebec |
| 64/479 | Armita | 2003 | klisna |
| 64/478 | Arcona | 2003 | klisna |
| 73/510 | Via Aurelia | 2003 | klisna |
| 67/799 | Allegra | 2002 | klisna |
| 73/458 | Variace | 2002 | klisna |
| 73/454 | Itar | 2002 | hřebec |
| 65/350 | Camorra | 2002 | klisna |
| 73/444 | Gera | 2002 | klisna |
| 73/428 | Armona | 2001 | klisna |
| 67/648 | Arres | 2001 | valach |
Záznamy 61
– 63
z 63
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Helena | ne | |||||
| 1994 | Chvalina | jalová | ne | ||||
| 1992 | Morava II (Genius - 5) | březí | 18. 03. 1993 | hřebec | Arras - 3 | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.