410 Carol
Carol je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1989, po otci Cascadeur a matce Halina H. Chovatelem je Německo.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | č.Hd. |
| Datum narození | 30. 1. 1989 |
| UELN | DE321210112889 |
| Genetický typ | 9500935 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1992 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Německo |
| Stanice |
| KVP | 178 cm |
|---|---|
| KVH | 168 cm |
| OHR | 198 cm |
| OHOL | 21,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,50 |
| Body za VÝKONNOST | 8,47 |
| Popis |
hvzd.,l.p.vnitř.pat.b.,l.z.nad sp.kl.b.,p.z.nad sp.kl.b.
AI
Kůň má hvězdu. Levá přední.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(S:T); pot.:(D:S,S:T**,C:S,A:TT)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1. 1. 1993 |
| Skokový index |
117,0
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
92,8 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 22/158 | Carolline | 1995 | klisna |
| 22/149 | Carolla | 1995 | klisna |
| 22/143 | Vivien | 1995 | klisna |
| 22/140 | Gordona | 1995 | klisna |
| 22/138 | Sonata | 1995 | klisna |
| 22/107 | Vinice | 1994 | klisna |
| 22/114 | Kobra | 1994 | klisna |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Rebeka | březí | 25. 03. 2006 | hřebec | Cavalier | ne | |
| 2005 | Cerkárie (Topas-17) | ne | |||||
| 2004 | Alfa | březí | 05. 02. 2005 | klisna | 46/710 | Caramel | ano |
| 2004 | Rebeka | březí | 03. 04. 2005 | hřebec | Colin | ne | |
| 2004 | Fara | březí | 22. 02. 2005 | klisna | 44/132 | Farola | ano |
| 2004 | Cerkárie (Topas-17) | březí | 10. 05. 2005 | hřebec | César | ne | |
| 2003 | Bariera (Arras - 6) | březí | 15. 04. 2004 | klisna | 15/608 | Bono Roteiro | ano |
| 2002 | Aura | březí | 10. 08. 2003 | hřebec | Ares | ne | |
| 2001 | Cilka | březí | 12. 06. 2002 | hřebec | Cecil | ne | |
| 2001 | Roba | ne | |||||
| 2000 | Šárka | březí | 20. 07. 2001 | klisna | 11/539 | Centy | ano |
| 2000 | Divá | březí | 13. 05. 2001 | klisna | 18/355 | Dívenka | ano |
| 2000 | Nastasa Kinská | ne | |||||
| 2000 | Libero (Norma) | březí | 10. 04. 2001 | klisna | 13/706 | Karla | ano |
| 2000 | Radost (Sapo-29) | březí | 04. 05. 2001 | klisna | 14/342 | Rose | ano |
| 2000 | Renata | březí | 22. 03. 2001 | hřebec | Rento | ne | |
| 2000 | Aladia (Diktant I) | ne | |||||
| 2000 | Dux (Nevada) | březí | 16. 04. 2001 | hřebec | Calledon | ne | |
| 1999 | Lucia (GER) | ne | |||||
| 1999 | Lucka (Uzda) | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:33
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.