410 Carol
Carol je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1989, po otci Cascadeur a matce Halina H. Chovatelem je Německo.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | č.Hd. |
| Datum narození | 30. 1. 1989 |
| UELN | DE321210112889 |
| Genetický typ | 9500935 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1992 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Německo |
| Stanice |
| KVP | 178 cm |
|---|---|
| KVH | 168 cm |
| OHR | 198 cm |
| OHOL | 21,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,50 |
| Body za VÝKONNOST | 8,47 |
| Popis |
hvzd.,l.p.vnitř.pat.b.,l.z.nad sp.kl.b.,p.z.nad sp.kl.b.
AI
Kůň má hvězdu. Levá přední.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(S:T); pot.:(D:S,S:T**,C:S,A:TT)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1. 1. 1993 |
| Skokový index |
117,0
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
92,8 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 22/158 | Carolline | 1995 | klisna |
| 22/149 | Carolla | 1995 | klisna |
| 22/143 | Vivien | 1995 | klisna |
| 22/140 | Gordona | 1995 | klisna |
| 22/138 | Sonata | 1995 | klisna |
| 22/107 | Vinice | 1994 | klisna |
| 22/114 | Kobra | 1994 | klisna |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Valinda | březí | 21. 02. 1996 | hřebec | Cavalír | ne | |
| 1995 | Sáva | jalová | ne | ||||
| 1995 | Praga | ne | |||||
| 1995 | Aneta | ne | |||||
| 1994 | Turbina | březí | 13. 03. 1995 | klisna | Tosca | ne | |
| 1994 | Samara | jalová | ne | ||||
| 1994 | Glad 26 | březí | 02. 03. 1995 | klisna | 22/140 | Gordona | ano |
| 1994 | Sljuda | březí | 30. 01. 1995 | hřebec | Svit | ne | |
| 1994 | Vara | březí | 07. 06. 1995 | klisna | 22/158 | Carolline | ano |
| 1994 | Víska | březí | 27. 03. 1995 | klisna | 22/143 | Vivien | ano |
| 1994 | Bonny (All Tiger-29) | březí | 14. 07. 1995 | klisna | 8/285 | Beatrice | ano |
| 1994 | Sofie | březí | 15. 02. 1995 | klisna | 22/138 | Sonata | ano |
| 1994 | Valinda | březí | 12. 03. 1995 | hřebec | Valentýn | ne | |
| 1994 | Praga | březí | 03. 06. 1995 | klisna | 22/149 | Carolla | ano |
| 1994 | Aneta | březí | 27. 06. 1995 | hřebec | ne | ||
| 1993 | Frona | jalová | ne | ||||
| 1993 | Sljuda | březí | 29. 01. 1994 | hřebec | Story | ne | |
| 1993 | Čutka | jalová | ne | ||||
| 1993 | Sofie | zmetala dvojčata | 18. 01. 1994 | ne | |||
| 1993 | Valinda | březí | 05. 04. 1994 | klisna | 22/107 | Vinice | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:33
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.