898 Belfast Vasury
Belfast Vasury je hřebec plemene český teplokrevník, narozený v roce 1996, po otci Hugben - 49 s.v. a matce Beta. Chovatelem je Vávra Miroslav.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 4. 4. 1996 |
| UELN | 203001220167396 |
| Genetický typ | 110196 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 12. 2002 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Vávra Miroslav |
| Stanice |
| KVP | 175 cm |
|---|---|
| KVH | 167 cm |
| OHR | 196 cm |
| OHOL | 21,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,17 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
sp.ns.prž.rozš.až na hor.pysk,sp.pysk b.skvrna,p.p.kop.b.,l.z.kop.b.,p.z.kop.b.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(D:S,S:S**,C:T); pot.:(D:S*,S:S*,C:S)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1. 12. 2002 |
| Skokový index |
98,4
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
80,4 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/708 | Benefit | 2016 | hřebec |
| 20/875 | Tančící vítr | 2013 | klisna |
| 39/652 | Badia | 2011 | klisna |
| 46/227 | Caliope Z | 2011 | klisna |
| 41/650 | Doména | 2009 | klisna |
| 45/280 | Konie | 2009 | klisna |
| 80/210 | Trinity | 2006 | klisna |
| 80/209 | Beldaan | 2006 | klisna |
| 43/72 | Mystery Bay | 2005 | klisna |
| 1/529 | Norbel | 2004 | valach |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Epifora | březí | 11. 03. 2016 | hřebec | 80/708 | Benefit | ne |
| 2015 | Rockina | ne | |||||
| 2013 | Missery | ne | |||||
| 2011 | Gabriela | březí | 03. 05. 2012 | hřebec | Blizard | ne | |
| 2010 | Cosmogirl | březí | 03. 04. 2011 | klisna | 46/227 | Caliope Z | ano |
| 2010 | Aliance | ne | |||||
| 2009 | Gabriela | březí | 10. 05. 2010 | hřebec | Orso Grigio | ne | |
| 2009 | Aliance | březí | 07. 04. 2010 | hřebec | Bon Apetit | ne | |
| 2009 | Doriska | březí | 26. 06. 2010 | hřebec | Belfri | ne | |
| 2009 | Wadima | ne | |||||
| 2008 | Dona | březí | 06. 03. 2009 | klisna | 41/650 | Doména | ano |
| 2008 | Karin (Koh-i-nor-88) | březí | 05. 03. 2009 | klisna | 45/280 | Konie | ano |
| 2007 | Dona | ne | |||||
| 2007 | Vrba | úhyn hříběte | 14. 03. 2008 | hřebec | ne | ||
| 2005 | Stardaan (FR) | březí | 27. 04. 2006 | klisna | 80/209 | Beldaan | ano |
| 2005 | Akseleratka (RUS) | březí | 24. 05. 2006 | klisna | 80/210 | Trinity | ne |
| 2005 | Wadima | březí | 30. 03. 2006 | hřebec | Belwet | ne | |
| 2004 | Patricie | mrtvě nar.hř. | ne | ||||
| 2004 | Morava | březí | 30. 03. 2005 | klisna | 43/72 | Mystery Bay | ano |
| 2003 | Nora | březí | 15. 04. 2004 | hřebec | 1/529 | Norbel | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:31
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.