360 Fallada (GDR)
Fallada (GDR) je hřebec plemene anglický plnokrevník, narozený v roce 1978, po otci Wildschuetz (GDR) a matce Forle (GDR). Chovatelem je Hř. Görlsdorf.
Otec:
Wildschuetz (GDR)
|
Matka:
Forle (GDR)
Kůň není zapsán v PK CS, zobrazuje se kvůli příbuznosti se zapsanými koňmi nebo je plemene CS.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 31. 1. 1978 |
| UELN | |
| Genetický typ | 4691 |
| Linie | Sterling A1/1 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1983 |
| Datum vyřazení | 1. 1. 2001 |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Hř. Görlsdorf |
| Stanice |
| KVP | 174 cm |
|---|---|
| KVH | 164 cm |
| OHR | 195 cm |
| OHOL | 20,8 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
prkvt.podl.kvt.,l.z.sp.b.kor.skvr.,p.z.pat.vně b.,po celém těle tm.skvrny
AI
Kůň má prokvetlý podlitý kvítek, levá zadní noha má spodní bílou korunku se skvrnou, pravá zadní noha má patku vně bílou a po celém těle tmavé skvrny.
|
Záznamy 1
– 19
z 19
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| Barbora | 1999 | klisna | |
| 64/346 | Diana | 1999 | klisna |
| Evangelista | 1994 | klisna | |
| 7/192 | Rencie | 1994 | klisna |
| Vanesa | 1992 | klisna | |
| 34/109 | Zóna | 1992 | klisna |
| Vzpomínka | 1991 | klisna | |
| Pussy Cat | 1990 | klisna | |
| Kalamita | 1989 | klisna | |
| Fredericia | 1989 | klisna | |
| 6-352 | Roxana | 1989 | klisna |
| 390 | Fallada žihelský | 1988 | hřebec |
| Barbaricina | 1986 | klisna | |
| La Liseron | 1986 | klisna | |
| Fudžijama | 1986 | klisna | |
| 324 | Falun | 1984 | hřebec |
| Roxana | 1984 | klisna | |
| Girandole | 1984 | klisna | |
| Santa Rosa | 1984 | klisna |
Záznamy 1
– 3
z 3
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Árie | ne | |||||
| 1999 | Terezie | ne | |||||
| 1999 | Margita | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:32
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.