2507 Sharp End (GB)
Sharp End (GB) je hřebec plemene anglický plnokrevník, narozený v roce 1978, po otci Sharpen Up (GB) a matce Death Ray (GB). Chovatelem je A.Budgett R.
Otec:
Sharpen Up (GB)
|
Matka:
Death Ray (GB)
Kůň není zapsán v PK CS, zobrazuje se kvůli příbuznosti se zapsanými koňmi nebo je plemene CS.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 10. 4. 1978 |
| UELN | |
| Genetický typ | 9991 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1985 |
| Datum vyřazení | 1. 1. 2002 |
| V chovu | ano |
| Chovatel | A.Budgett R. |
| Stanice |
| KVP | 175 cm |
|---|---|
| KVH | 162 cm |
| OHR | 198 cm |
| OHOL | 21,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
bílé chl.na čele,malá šňupka,l.z.ve sp.nest.vys.bílá,nad sp.prkvt.,p.z.sp.prkvt.
|
Záznamy 1
– 20
z 20
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 4/525 | Celesta | 2002 | klisna |
| Medulienka | 2002 | klisna | |
| Cher | 2002 | klisna | |
| Mariette | 2001 | klisna | |
| Parisia | 2001 | klisna | |
| 54/514 | Gloriola | 2000 | klisna |
| Charmida | 1999 | klisna | |
| Thessalonike | 1997 | klisna | |
| Hermine | 1997 | klisna | |
| Ogawa | 1996 | klisna | |
| Levoča | 1995 | klisna | |
| Selly | 1995 | klisna | |
| Duella | 1991 | klisna | |
| Recepta | 1991 | klisna | |
| Vigina | 1990 | klisna | |
| Chvalina | 1988 | klisna | |
| Číše | 1988 | klisna | |
| Determinanta | 1987 | klisna | |
| Angrita | 1987 | klisna | |
| Vista | 1987 | klisna |
Záznamy 1
– 2
z 2
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Certina | březí | 29. 05. 2002 | klisna | 4/525 | Celesta | ano |
| 2001 | Sága (Quoniam IV) | jalová | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:32
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.