613 Gelidus - T
Gelidus - T je hřebec plemene anglický plnokrevník, narozený v roce 1985, po otci Amyndas (IRE) a matce Gelma. Chovatelem je hř.Napajedla.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 13. 5. 1985 |
| UELN | |
| Genetický typ | 401603 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1995 |
| Datum vyřazení | 9. 5. 2008 |
| V chovu | ano |
| Chovatel | hř.Napajedla |
| Stanice |
| KVP | 173 cm |
|---|---|
| KVH | 162 cm |
| OHR | 194 cm |
| OHOL | 21,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
nepr.lem.hvz.,vrch.p.šed.skvrna,l.z.v hol.a nad hlez.b.skvrna,p.z.v hol.b.skvrna a sp.prkvt.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(S:ST); pot.:(D:S,S:T**,C:S)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | |
| Skokový index |
110,3
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
86,8 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 22/804 | Galilea | 2008 | klisna |
| 22/801 | Grace Kelly | 2008 | klisna |
| 26/24 | Madona | 2005 | klisna |
| 35/390 | Isis | 2002 | klisna |
| 6/627 | Jane | 2002 | klisna |
| 6/632 | Pepsi | 2002 | klisna |
| 9/400 | Samanta | 2001 | klisna |
| 9/342 | Carina-T | 1999 | klisna |
| 6/541 | Quarta | 1999 | klisna |
| 6/521 | Queren | 1998 | klisna |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Alice | březí | 28. 02. 2003 | hřebec | Artuš | ne | |
| 2002 | Perla | úhyn hříběte | 26. 03. 2003 | klisna | ne | ||
| 2002 | Queen | březí | 30. 03. 2003 | klisna | Quatra | ne | |
| 2001 | Jiskra | březí | 13. 03. 2002 | klisna | 6/627 | Jane | ano |
| 2001 | Alice | březí | 11. 03. 2002 | hřebec | Asterix | ne | |
| 2001 | Perla | březí | 20. 01. 2002 | klisna | 6/632 | Pepsi | ano |
| 2001 | Queen | ne | |||||
| 2001 | Santa | březí | 11. 09. 2002 | hřebec | Sedrik | ne | |
| 2000 | Santa | březí | 28. 09. 2001 | klisna | 9/400 | Samanta | ano |
| 1999 | Carmen | březí | 08. 04. 2000 | hřebec | Guffy | ne | |
| 1999 | Queen | ne | |||||
| 1998 | Carola-T | březí | 29. 05. 1999 | klisna | 9/342 | Carina-T | ano |
| 1998 | Sára | ne | |||||
| 1998 | Perla | březí | 18. 03. 1999 | hřebec | Pay Day | ne | |
| 1998 | Queen | březí | 20. 04. 1999 | klisna | 6/541 | Quarta | ano |
| 1997 | Grant's | ne | |||||
| 1997 | Seagram's | ne | |||||
| 1997 | Antika | ne | |||||
| 1997 | Perla | březí | 29. 03. 1998 | hřebec | Peydey | ne | |
| 1997 | Queen | březí | 22. 04. 1998 | klisna | 6/521 | Queren | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:33
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.