6107 Scater (POL)
Scater (POL) je hřebec plemene anglický plnokrevník, narozený v roce 1990, po otci Dixieland (POL) a matce Scatola (POL). Chovatelem je PSK Kozienice.
Otec:
Dixieland (POL)
|
Matka:
Scatola (POL)
Kůň není zapsán v PK CS, zobrazuje se kvůli příbuznosti se zapsanými koňmi nebo je plemene CS.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 31. 1. 1990 |
| UELN | |
| Genetický typ | 3999 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 12. 2. 2005 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | PSK Kozienice |
| Stanice |
| KVP | 173 cm |
|---|---|
| KVH | 167 cm |
| OHR | 190 cm |
| OHOL | 20,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,10 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
kvt.,nos.prž.,pr.z.nad sp.b.
|
Záznamy 1
– 20
z 26
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 79/616 | Kick Star | 2017 | valach |
| 79/512 | Nika | 2016 | klisna |
| 79/569 | Santiago de Chile | 2016 | valach |
| 79/415 | Santini | 2014 | klisna |
| 79/393 | Tristan | 2014 | valach |
| 79/411 | Niklas | 2014 | valach |
| Ginger | 2014 | klisna | |
| 80/63 | Vikin Son | 2011 | valach |
| 45/484 | Fergie-S | 2010 | klisna |
| Maska | 2010 | klisna | |
| 80/873 | Scarleta | 2009 | klisna |
| 68/529 | Lota z Rusína | 2009 | klisna |
| Merrys | 2008 | valach | |
| 79/89 | Termix | 2007 | valach |
| Ankara | 2007 | klisna | |
| 80/291 | Amigo | 2006 | valach |
| 79/124 | Dorotka | 2006 | klisna |
| La Ardilla | 2004 | klisna | |
| Playletka | 2004 | klisna | |
| Viki Scart | 2003 | klisna |
Záznamy 21
– 21
z 21
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Delta Jane | březí | 17. 04. 2006 | klisna | 79/124 | Dorotka | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:34
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.