1258 Cesano II
Cesano II je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1997, po otci Caretino a matce Taura. Chovatelem je Bornholdt Elfriede.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 29. 5. 1997 |
| UELN | DE321210168497 |
| Genetický typ | K 79/08 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 12. 2. 2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Bornholdt Elfriede |
| Stanice |
| KVP | 173 cm |
|---|---|
| KVH | 164 cm |
| OHR | 185 cm |
| OHOL | 21,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,80 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
l.p.nad sp.kl.nepr.b.,p.p.nad sp.kl.nepr.b.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.
|
Záznamy 21
– 34
z 34
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/851 | Simon Paul | 2009 | valach |
| 80/862 | Cortina | 2009 | klisna |
| 80/815 | De Niro | 2009 | valach |
| 80/747 | Lacoste | 2009 | klisna |
| Britany | 2009 | klisna | |
| 80/756 | Cesmín K | 2009 | hřebec |
| 80/811 | Tennessee | 2009 | klisna |
| 80/829 | Charlie | 2009 | hřebec |
| 80/962 | Pepina | 2009 | klisna |
| 2/16 | Roulette | 2009 | klisna |
| 80/819 | Celeber Raclab III-G | 2009 | hřebec |
| Chasinta | 2005 | klisna | |
| 1322 | Cesario | 2005 | hřebec |
| Vienna XIII | 2005 | klisna |
Záznamy 41
– 47
z 47
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Calinwa (Cattaro - 4) | březí | 19. 03. 2009 | klisna | 80/962 | Pepina | ne |
| 2008 | Quenta | březí | 23. 07. 2009 | hřebec | Sean Coonery-LS | ne | |
| 2008 | Water Lily | březí | 07. 05. 2009 | klisna | 80/852 | Wendy Snow | ne |
| 2008 | Antika | ne | |||||
| 2008 | Karavela | březí | 22. 03. 2009 | hřebec | Cirrus | ne | |
| 2008 | Sindy | březí | 05. 03. 2009 | hřebec | Cesario | ne | |
| 2008 | Parta | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.