Dalena
Dalena je klisna plemene oldenburský kůň, narozená v roce 1999, po otci Landor S a matce Dalia. Chovatelem je Wassermann Jörg.
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | oldenburský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 18. 1. 1999 |
| UELN | DE333330745499 |
| Genetický typ | K 611/12 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | HPK |
| Datum zařazení | 30. 7. 2014 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Wassermann Jörg |
| Stanice |
| KVP | 176 cm |
|---|---|
| KVH | 165 cm |
| OHR | 196 cm |
| OHOL | 20,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,30 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
hvzd.,p.z.ve sp.b.,kor.skvr.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
pot.:(D:S*,S:S**)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | |
| Skokový index |
89,1
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
52,7 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 39/834 | Go With Me | 2018 | klisna |
| 80/690 | Replay | 2015 | valach |
| 31/469 | Celadonia | 2012 | klisna |
| Chiquitita | 2011 | klisna |
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Faustinus | březí | 30. 04. 2020 | hřebec | Fall in Love | ne | |
| 2017 | Guidam Sohn | březí | 18. 05. 2018 | klisna | 39/834 | Go With Me | ano |
| 2016 | Diamond Hit | ne | |||||
| 2015 | Chico's Boy | březí | 28. 06. 2016 | hřebec | Charming Boy | ne | |
| 2014 | Russel II | březí | 25. 05. 2015 | hřebec | 80/690 | Replay | ne |
| 2011 | C-Indoctro II | březí | 17. 05. 2012 | klisna | 31/469 | Celadonia | ano |
| 2008 | Amio | březí | 30. 06. 2009 | hřebec | Argonaut | ne | |
| 2007 | Loutanos Orion | mrtvě nar.kl. | ne | ||||
| 2006 | Amio | jalová | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.