5113 Cash and Carry
Seznam schválených inseminačních dávekCash and Carry je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1998, po otci Cash a matce Balia. Chovatelem je Claudia Schönfeld-Führ.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1. 1. 1998 |
| UELN | 210259098 |
| Genetický typ | 1477/06 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2006 |
| Datum vyřazení | |
| Způsob připouštění | embryotransfer |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Claudia Schönfeld-Führ |
| Stanice |
| KVP | |
|---|---|
| KVH | |
| OHR | |
| OHOL | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
Záznamy 1
– 14
z 14
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| Larima S | 2013 | klisna | |
| 80/709 | Meduňka | 2009 | klisna |
| 80/621 | Csepel | 2008 | valach |
| 79/150 | Cash Flow-D | 2008 | hřebec |
| 80/525 | Versta | 2007 | klisna |
| Schimmelreite | 2005 | klisna | |
| Uzzia | 2004 | klisna | |
| Taj Mahal | 2003 | klisna | |
| Cashman (Collezione) | hřebec | ||
| Sun Shine | klisna | ||
| Tennessee I | klisna | ||
| Tora II | klisna | ||
| Toscana IV | klisna | ||
| Utah II | klisna |
Záznamy 1
– 5
z 5
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ | Způsob připuštění ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Monique | ne | embryotransfer | |||||
| 2008 | Mise | březí | 15. 07. 2009 | klisna | 80/709 | Meduňka | ano | ins.mraženým spermatem |
| 2007 | Valika | březí | 13. 05. 2008 | hřebec | 80/621 | Csepel | ne | ins.mraženým spermatem |
| 2007 | Loou | březí | 11. 05. 2008 | hřebec | 79/150 | Cash Flow-D | ne | ins.mraženým spermatem |
| 2006 | Vrbice | březí | 07. 04. 2007 | klisna | 80/525 | Versta | ano | ins.mraženým spermatem |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.