1162 Colonel
Colonel je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 2004, po otci Colman a matce Gangster. Chovatelem je Frings Norbert.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 11. 5. 2004 |
| UELN | DE421000096604 |
| Genetický typ | 1762/06 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 2. 12. 2006 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Frings Norbert |
| Stanice |
| KVP | 174 cm |
|---|---|
| KVH | 164 cm |
| OHR | 190 cm |
| OHOL | 21,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,75 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
hvzd.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(S:ST**); pot.:(D:L*,S:ST*)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | |
| Skokový index |
125,9
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
84,8 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/206 | Colmar | 2012 | valach |
| 80/54 | Cartier SK | 2011 | hřebec |
| 80/94 | Cyprus | 2011 | hřebec |
| 80/30 | Merlot | 2011 | hřebec |
| 80/73 | Acorn | 2011 | valach |
| 80/961 | Quinta | 2010 | klisna |
| 80/957 | Quist | 2010 | valach |
| 80/963 | Living | 2010 | valach |
| 80/843 | Carlott | 2009 | klisna |
| 80/816 | Regius | 2009 | valach |
| 80/861 | Colanda-M | 2009 | klisna |
| 80/807 | Limba | 2009 | klisna |
| 80/833 | Pandora | 2009 | klisna |
| 80/681 | Co-Ri-Da | 2008 | klisna |
| 80/682 | Californie-S | 2008 | klisna |
| 80/617 | Lay | 2008 | klisna |
| 80/618 | Brisbane's Sophia | 2008 | klisna |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Melville | ne | |||||
| 2008 | Lizette | ne | |||||
| 2007 | Liana | březí | 16. 04. 2008 | klisna | 80/617 | Lay | ne |
| 2007 | La-Di-Da | březí | 02. 08. 2008 | klisna | 80/681 | Co-Ri-Da | ano |
| 2007 | Grisella 9 | ne | |||||
| 2007 | Philadelphia | březí | 25. 01. 2008 | klisna | 80/618 | Brisbane's Sophia | ano |
| 2007 | Lizette | ne | |||||
| 2007 | Bornea | březí | 19. 04. 2008 | klisna | 80/682 | Californie-S | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:31
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.