1259 Cry For Me
Cry For Me je valach plemene holštýnský kůň, narozený v roce 2005, po otci Catoki a matce E-Lanostra. Chovatelem je Boege Peter.
| Pohlaví | valach |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1. 6. 2005 |
| UELN | DE421000148305 |
| Genetický typ | K 1929/07 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 12. 2. 2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Boege Peter |
| Stanice |
| KVP | 175 cm |
|---|---|
| KVH | 164 cm |
| OHR | 185 cm |
| OHOL | 21,2 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,75 |
| Body za VÝKONNOST | 8,38 |
| Popis |
hvzd.,malá šňp.,pr.př ve sp.b.,obě z.nad sp.kl.nepr.b.
AI
Kůň má hvězdu, malou šňupku, pravou přední nohu v spěnkové bílé, obě zadní nohy nad spěnkovým kloubem nepravidelné bílé.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(S:S**); pot.:(D:T**,S:T*,C:ST)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 18. 9. 2008 |
| Skokový index |
130,6
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
89,9 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 64/792 | Blueberry | 2011 | klisna |
| 7/647 | Carrie | 2011 | klisna |
| 43/510 | Crazy Lady | 2011 | klisna |
| 10/704 | Cesmine | 2011 | klisna |
| 74/253 | Carrie | 2011 | klisna |
| 67/624 | Latica | 2011 | klisna |
| 57/120 | Crazy Star | 2011 | klisna |
| 44/469 | Hispa | 2011 | klisna |
| 80/31 | Sun Set | 2011 | valach |
| 37/215 | Esperanza | 2011 | klisna |
| 80/917 | Ceylon | 2010 | valach |
| 18/224 | Ulrica | 2010 | klisna |
| 80/965 | Cash Flow | 2010 | valach |
| 79/206 | Triada | 2010 | klisna |
| 80/939 | Crya | 2010 | klisna |
| 41/717 | Loreta | 2010 | klisna |
| 68/638 | Paladie | 2010 | klisna |
| 48/886 | Guyana | 2010 | klisna |
| 79/224 | Moon Shine | 2010 | valach |
| 18/227 | Victory | 2010 | klisna |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Molly | březí | 01. 04. 2009 | hřebec | 79/162 | Magic Night-H | ne |
| 2008 | Zita | březí | 28. 04. 2009 | hřebec | 79/186 | Zippy | ne |
| 2008 | Ula (Valát - 46) | březí | 14. 06. 2009 | klisna | 80/792 | Unesca | ano |
| 2008 | Leidy | ne | |||||
| 2008 | Víla | ne | |||||
| 2008 | Lady | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.