5067 Papillion
Seznam schválených inseminačních dávekPapillion je hřebec plemene westfálský kůň, narozený v roce 1980, po otci Pilot a matce Finett. Chovatelem je Schilling Guenter.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | westfálský kůň |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 6. 5. 1980 |
| UELN | DE341410907480 |
| Genetický typ | 10598 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2000 |
| Datum vyřazení | |
| Způsob připouštění | ins.mraženým spermatem |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Schilling Guenter |
| Stanice |
| KVP | 179 cm |
|---|---|
| KVH | 170 cm |
| OHR | 197 cm |
| OHOL | 22,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,50 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
hvzd.,v dol.1/3 nosu rozšiř.prh.,l.p.na sp.kl.b.,ob.z.ve sp.b.,p.z.kor.vpř.čer.skvr.
AI
Kůň má hvězdu a v dolní třetině nosu rozšířený pruh. Levá přední noha má na spodním spěnkovém kloubu bílou barvu. Obě zadní nohy jsou ve spodní části bílé. Pravá zadní noha má v korunce vpředu černou skvrnu.
|
Záznamy 21
– 40
z 85
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 48/429 | Žilli | 2001 | klisna |
| 43/798 | Ambrosie | 2001 | klisna |
| 15/486 | Pampeliška | 2001 | klisna |
| 43/789 | Britany | 2001 | klisna |
| 42/478 | Gracie | 2001 | klisna |
| 16/402 | Pegy | 2001 | klisna |
| 69/730 | Lotka | 2001 | klisna |
| 72/513 | Pinky | 2001 | klisna |
| 42/475 | Dáša | 2001 | klisna |
| 5/471 | Vikyta | 2001 | klisna |
| 10/778 | Plesy | 2001 | klisna |
| 23/311 | Lady Bee | 2001 | klisna |
| 56/299 | Love Story | 2001 | klisna |
| 67/669 | Papauera | 2001 | klisna |
| 9/398 | Vapi | 2001 | klisna |
| 9/376 | Peregrin | 2001 | klisna |
| 5/465 | Pialotta | 2001 | klisna |
| 36/76 | Dave Dee | 2001 | klisna |
| 43/795 | Palpitace | 2001 | klisna |
| 50/600 | Paloma | 2001 | klisna |
Záznamy 41
– 60
z 84
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ | Způsob připuštění ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Žiana | březí | 24. 06. 2001 | klisna | 48/429 | Žilli | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Libra | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Esprit | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Jesika | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Viky | březí | 07. 06. 2001 | klisna | 5/471 | Vikyta | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Pohádka | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Subreta | březí | 26. 08. 2001 | hřebec | Fakýr | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Radost | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Ladná | březí | 04. 05. 2001 | hřebec | Larot | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Rufa | březí | 17. 04. 2001 | klisna | 72/517 | Rupa | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Kassi | březí | 29. 04. 2001 | hřebec | Paddy | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Legenda | březí | 29. 03. 2001 | klisna | 66/146 | Laura | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Hezká | březí | 28. 04. 2001 | klisna | 17/502 | Panthera-V spol | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Bonanza | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Butterfly | březí | 09. 04. 2001 | hřebec | Pepén | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Waliga | březí | 31. 07. 2001 | hřebec | Portos | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Handy | březí | 09. 07. 2001 | klisna | 26/780 | Happy | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Višňovka | březí | 26. 04. 2001 | klisna | 31/674 | Paola | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Tesali | březí | 25. 06. 2001 | klisna | 50/599 | Traccy | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Paráda | březí | 04. 04. 2001 | hřebec | Fram | ne | ins.čerstvým spermatem |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.