5067 Papillion
Seznam schválených inseminačních dávekPapillion je hřebec plemene westfálský kůň, narozený v roce 1980, po otci Pilot a matce Finett. Chovatelem je Schilling Guenter.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | westfálský kůň |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 6. 5. 1980 |
| UELN | DE341410907480 |
| Genetický typ | 10598 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2000 |
| Datum vyřazení | |
| Způsob připouštění | ins.mraženým spermatem |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Schilling Guenter |
| Stanice |
| KVP | 179 cm |
|---|---|
| KVH | 170 cm |
| OHR | 197 cm |
| OHOL | 22,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,50 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
hvzd.,v dol.1/3 nosu rozšiř.prh.,l.p.na sp.kl.b.,ob.z.ve sp.b.,p.z.kor.vpř.čer.skvr.
AI
Kůň má hvězdu a v dolní třetině nosu rozšířený pruh. Levá přední noha má na spodním spěnkovém kloubu bílou barvu. Obě zadní nohy jsou ve spodní části bílé. Pravá zadní noha má v korunce vpředu černou skvrnu.
|
Záznamy 1
– 20
z 85
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| Wavo Chesi | 2007 | klisna | |
| 4587 | Celine-Wavo | 2006 | klisna |
| Luna | 2006 | klisna | |
| Wavo Celine | 2006 | klisna | |
| N Šoči-Wavo | 2005 | klisna | |
| Wavo Nšo-či(Endyna) | 2005 | klisna | |
| Neytiy | 2005 | klisna | |
| 3740 | Kvetinka | 2005 | klisna |
| Vanessa | 2002 | klisna | |
| 3611 | Vanessa | 2002 | klisna |
| 41/162 | Horalka | 2001 | klisna |
| 65/457 | Brela | 2001 | klisna |
| 71/490 | Vitara | 2001 | klisna |
| 17/503 | Puma-V spol | 2001 | klisna |
| 13/717 | Lesněnka | 2001 | klisna |
| 26/780 | Happy | 2001 | klisna |
| 14/345 | Popelka | 2001 | klisna |
| 15/497 | Leandra | 2001 | klisna |
| 42/476 | Šavela | 2001 | klisna |
| 50/599 | Traccy | 2001 | klisna |
Záznamy 61
– 80
z 84
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ | Způsob připuštění ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Cena (Centa) | březí | 22. 05. 2001 | hřebec | Picollo | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Temže (Ta-1) | březí | 27. 02. 2001 | klisna | 74/55 | Paola | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Guintana Maréz | březí | 16. 04. 2001 | klisna | 9/375 | Gipsy In | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Gloris | březí | 10. 06. 2001 | klisna | 69/730 | Lotka | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Valencie | březí | 17. 06. 2001 | klisna | 16/402 | Pegy | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Mistika | březí | 01. 05. 2001 | hřebec | Paris | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Cita | březí | 04. 05. 2001 | hřebec | Cit | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Denisa | březí | 08. 06. 2001 | klisna | 42/475 | Dáša | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Carmen | březí | 30. 04. 2001 | klisna | 31/675 | Půlnoc | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Šárka | březí | 25. 06. 2001 | klisna | 42/476 | Šavela | ne | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Nella | březí | 14. 03. 2001 | klisna | 67/615 | Pamela | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Valinda | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Lydie | březí | 27. 04. 2001 | hřebec | Lewis | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Jiskra | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Simona | březí | 21. 05. 2001 | hřebec | Princ | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Rena | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Katka (Blatec I) | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Mona | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Panta Rhei CZ-Sh-A-95 | březí | 06. 04. 2001 | klisna | 74/66 | Persea | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Cena | jalová | ne | ins.čerstvým spermatem |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.