5067 Papillion
Seznam schválených inseminačních dávekPapillion je hřebec plemene westfálský kůň, narozený v roce 1980, po otci Pilot a matce Finett. Chovatelem je Schilling Guenter.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | westfálský kůň |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 6. 5. 1980 |
| UELN | DE341410907480 |
| Genetický typ | 10598 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2000 |
| Datum vyřazení | |
| Způsob připouštění | ins.mraženým spermatem |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Schilling Guenter |
| Stanice |
| KVP | 179 cm |
|---|---|
| KVH | 170 cm |
| OHR | 197 cm |
| OHOL | 22,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,50 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
hvzd.,v dol.1/3 nosu rozšiř.prh.,l.p.na sp.kl.b.,ob.z.ve sp.b.,p.z.kor.vpř.čer.skvr.
AI
Kůň má hvězdu a v dolní třetině nosu rozšířený pruh. Levá přední noha má na spodním spěnkovém kloubu bílou barvu. Obě zadní nohy jsou ve spodní části bílé. Pravá zadní noha má v korunce vpředu černou skvrnu.
|
Záznamy 81
– 85
z 85
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 3593 | Wavo Charisma(Pa-33) | 2000 | klisna |
| Papillon 23/Pascalina | 1999 | klisna | |
| 691 | Papillon 20/Liberta | 1999 | klisna |
| 676 | Papillon 14/Norma | 1998 | klisna |
| Zoja/Pappilon 1 | 1998 | klisna |
Záznamy 1
– 20
z 84
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ | Způsob připuštění ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Heraldika | ne | ins.mraženým spermatem | |||||
| 2000 | Charaktery | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Kikina | březí | 24. 05. 2001 | klisna | 36/76 | Dave Dee | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Panama | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Gilda | jalová | ne | ins.čerstvým spermatem | ||||
| 2000 | Guetige | březí | 25. 07. 2001 | klisna | 17/503 | Puma-V spol | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Elisabet | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Moon Spider | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Nici Jolanka | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Libhave | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Guerika | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Amanda | březí | 23. 04. 2001 | hřebec | Akim | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Vandy | březí | 04. 05. 2001 | hřebec | Valentino | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Gubernia | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Duha | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Edona | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Lordena | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Silespring | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Harmony Have | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Charista | ne | ins.čerstvým spermatem |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.