5068 Great Pleasure
Seznam schválených inseminačních dávekGreat Pleasure je hřebec plemene holandský teplokrevník (KWPN), narozený v roce 1992, po otci Grannus a matce Zancara. Chovatelem je Nizozemsko.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1. 1. 1992 |
| UELN | 92.196 |
| Genetický typ | 5000447 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2000 |
| Datum vyřazení | |
| Způsob připouštění | ins.mraženým spermatem |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Nizozemsko |
| Stanice |
| KVP | 180 cm |
|---|---|
| KVH | 171 cm |
| OHR | 197 cm |
| OHOL | 22,7 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
vel.luc.,na ob.chř.a hor.pysk vlevo,sp.pysk b.,l.z.po hl.vpř.výše,p.z.na sp.kl.vz.výše,po hl.prkvt.
AI
Kůň má velkou lucernu, na obou chřípích a horním pysku vlevo, spodní pysk bílý, levá zadní noha až po hlezno vpředu výše, pravá zadní noha na spěnkovém kloubu vzhůru výše, až po hlezno prokvetlá.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
pot.:(D:TT,S:T**,C:ZL,A:TT,E:ST*)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | |
| Skokový index |
106,7
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
93,8 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 72/524 | Henrieta | 2001 | klisna |
| Urbino | 2001 | hřebec | |
| 65/461 | Grand Pin | 2001 | klisna |
| 14/354 | Bdt Love To Jump | 2001 | klisna |
| 20/390 | Geoline | 2001 | klisna |
| Real Pleasure | 1998 | klisna | |
| Wingly | klisna |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ | Způsob připuštění ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Aura | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Aranka | březí | 26. 05. 2001 | klisna | 52/209 | Agreta | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Tůňka | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Annecy | březí | 23. 05. 2001 | klisna | 10/767 | Gurka | ano | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Carola-T | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Ariadna | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Harenda (POL) | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Aranka | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Gira | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Lussy | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Aragonie | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Araska Jolanka | březí | 11. 08. 2001 | klisna | 9/396 | Aška Jolanka | ne | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Felicia | březí | 01. 06. 2001 | hřebec | 20/389 | Grand Slam | ne | ins.čerstvým spermatem |
| 2000 | Tundra II | březí | 07. 03. 2001 | hřebec | Tom | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Jáva | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Marion | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Cedra | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Inka | březí | 30. 04. 2001 | hřebec | Pharaon | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2000 | Daycara | ne | ins.čerstvým spermatem | |||||
| 2000 | Gréta | březí | 24. 06. 2001 | klisna | 3/316 | Galaxie | ano | ins.čerstvým spermatem |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.