1746 Chico's Boy
Chico's Boy je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 2000, po otci Carpaccio a matce Eluna. Chovatelem je Německo.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 6. 5. 2000 |
| UELN | DE421000162200 |
| Genetický typ | 5002425 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 27. 2. 2019 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Německo |
| Stanice |
| KVP | 177 cm |
|---|---|
| KVH | 165 cm |
| OHR | 190 cm |
| OHOL | 21,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,90 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
Záznamy 1
– 20
z 62
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 79/796 | Hachico | 2020 | valach |
| Chico's Dion | 2020 | hřebec | |
| Chocolate Dream | 2020 | hřebec | |
| 90/868 | Gallita | 2020 | klisna |
| 80/469 | Ella Chica | 2020 | klisna |
| 90/850 | Destiny | 2020 | klisna |
| 62/208 | Mystery of Dream-M | 2020 | klisna |
| 91/892 | Kolette de la Bolt | 2020 | klisna |
| 90/817 | Pařmenka | 2020 | klisna |
| 90/833 | Jasná | 2020 | klisna |
| 55/215 | Cherry | 2020 | klisna |
| 90/819 | Chira | 2020 | klisna |
| 90/847 | Ultima-M | 2020 | klisna |
| 90/804 | Chocci B | 2019 | klisna |
| 59/334 | Lili Princess | 2019 | klisna |
| 20/102 | Chica | 2019 | klisna |
| 90/788 | Chelsea | 2019 | klisna |
| 90/773 | Lochi-Peli | 2019 | klisna |
| 90/765 | Stela | 2019 | klisna |
| 80/283 | Collette | 2019 | klisna |
Záznamy 41
– 60
z 72
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Casalinghi | březí | 21. 06. 2019 | hřebec | Chicolas | ne | |
| 2018 | Chardonnay | ne | |||||
| 2018 | Shakira | březí | 19. 04. 2019 | klisna | 80/423 | Lilibeth S | ano |
| 2018 | Častuška | mrtvě nar.kl. | 08. 05. 2019 | klisna | ne | ||
| 2018 | Sunny Queen | ne | |||||
| 2018 | Jenifer | březí | 09. 04. 2019 | klisna | 22/106 | Coca Cola N | ano |
| 2018 | No Name | ne | |||||
| 2018 | Antika | ne | |||||
| 2018 | Farida | ne | |||||
| 2018 | Gálie | ne | |||||
| 2018 | Cortina | březí | 01. 05. 2019 | hřebec | 80/425 | Cedric Diggori S | ne |
| 2018 | Harfa | ne | |||||
| 2018 | Cinderella | ne | |||||
| 2018 | Klér | ne | |||||
| 2018 | Chasa | březí | 22. 04. 2019 | klisna | 22/107 | Coco Chanel N | ano |
| 2018 | Grand Argentina Boží | březí | 21. 03. 2019 | klisna | 57/634 | Charlie Angel | ano |
| 2018 | Grasta | mrtvě nar.hř. | ne | ||||
| 2018 | Vitara | 07. 08. 2019 | hřebec | Wild Chico's Boy | ne | ||
| 2018 | Leidy Plesur | ne | |||||
| 2018 | Dixi | březí | 07. 04. 2019 | klisna | 43/914 | Desti | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.