80/644 Večernice
Večernice je klisna plemene slovenský teplokrevník (CS), narozená v roce 2008, po otci Rotspon a matce Waleska. Chovatelem je Kotyza Jiří.
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 20. 3. 2008 |
| UELN | 203010238064408 |
| Genetický typ | K1458/08 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | HPK |
| Datum zařazení | 14. 7. 2011 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Kotyza Jiří |
| Stanice |
| KVP | 182 cm |
|---|---|
| KVH | 171 cm |
| OHR | 205 cm |
| OHOL | 23,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,00 |
| Body za VÝKONNOST | 6,80 |
| Popis |
hvz.,levostr.prkvt.šňp.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,p.z.nad sp.kl.nepr.b.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(D:L*); pot.:(D:S*)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 28. 9. 2011 |
| Skokový index | |
| Spolehlivost |
Záznamy 1
– 5
z 5
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/439 | Violka | 2020 | klisna |
| 80/316 | Vevey | 2019 | klisna |
| 80/797 | Varadero II | 2016 | hřebec |
| 79/445 | Varadero | 2015 | hřebec |
| 80/120 | Winner | 2012 | valach |
Záznamy 1
– 8
z 8
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Warness ZH | ne | |||||
| 2024 | Christ | ne | |||||
| 2019 | Escort | březí | 24. 04. 2020 | klisna | 80/439 | Violka | ano |
| 2018 | Escort | březí | 13. 04. 2019 | klisna | 80/316 | Vevey | ne |
| 2017 | Millennium | březí | 28. 03. 2018 | hřebec | Villennium | ne | |
| 2015 | Escort | březí | 07. 04. 2016 | hřebec | 80/797 | Varadero II | ne |
| 2014 | Escort | březí | 19. 03. 2015 | hřebec | 79/445 | Varadero | ne |
| 2011 | Sagitta | březí | 12. 04. 2012 | hřebec | 80/120 | Winner | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.