80/704 Woda
Woda je klisna plemene slovenský teplokrevník (CS), narozená v roce 2009, po otci Santino a matce Wolita. Chovatelem je Ing.Müller Zdeněk,CSc.
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 27. 3. 2009 |
| UELN | 203010238070409 |
| Genetický typ | K 279/10 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | HPK |
| Datum zařazení | 14. 9. 2012 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Ing.Müller Zdeněk,CSc. |
| Stanice |
| KVP | 187 cm |
|---|---|
| KVH | 177 cm |
| OHR | 206 cm |
| OHOL | 21,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,00 |
| Body za VÝKONNOST | 6,60 |
| Popis |
nepr.hvzd.,šňp.,l.z.do 1/2 hol.nepr.b.,p.z.do 1/2 hol.nepr.b.
AI
Kůň má nepravidelnou hvězdu, šňupku, levou zadní nohu do poloviny holeně s nepravidelnou bílou, pravou zadní nohu do poloviny holeně s nepravidelnou bílou.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(D:L*); pot.:(D:S*)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 14. 9. 2012 |
| Skokový index | |
| Spolehlivost |
Záznamy 1
– 3
z 3
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/690 | Wild Card-G | 2025 | klisna |
| 80/555 | Arapaho | 2015 | hřebec |
| 80/451 | Waterloo | 2014 | klisna |
Záznamy 1
– 7
z 7
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Carambol RS | ne | |||||
| 2024 | Lantar | březí | 04. 05. 2025 | klisna | 80/690 | Wild Card-G | ne |
| 2022 | Stalypso | ne | |||||
| 2020 | Faustinus | ne | |||||
| 2016 | Tarzan | ne | |||||
| 2014 | Apache | březí | 21. 06. 2015 | hřebec | 80/555 | Arapaho | ne |
| 2013 | Quaterback | březí | 15. 05. 2014 | klisna | 80/451 | Waterloo | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.