2004 Russel II
Russel II je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1995, po otci Corofino I a matce Adele. Chovatelem je Německo.
Otec:
Corofino I
|
Matka:
Adele
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1. 1. 1995 |
| UELN | 276321210041595 |
| Genetický typ | K 84/14 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 14. 2. 2014 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Německo |
| Stanice |
| KVP | 176 cm |
|---|---|
| KVH | 170 cm |
| OHR | 198 cm |
| OHOL | 22,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,00 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
malá šňp.
AI
Kůň má malá skvrna na nose.
|
Záznamy 81
– 100
z 167
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/713 | Richmond | 2016 | valach |
| 80/732 | Rolex | 2016 | hřebec |
| 80/703 | Mr.Lorenz | 2016 | hřebec |
| 79/555 | Rumar | 2016 | valach |
| 80/728 | Richmond | 2016 | hřebec |
| 80/725 | Nassfeld | 2016 | valach |
| 80/791 | Rennie | 2016 | valach |
| 79/510 | Sky Fall | 2016 | hřebec |
| 80/737 | Duracell | 2016 | valach |
| 80/707 | Ellen In | 2016 | klisna |
| 80/602 | Arising Star | 2015 | klisna |
| 80/627 | Nubir | 2015 | hřebec |
| 80/603 | Rossini | 2015 | hřebec |
| 80/594 | Roonney | 2015 | valach |
| 80/650 | Rufus | 2015 | hřebec |
| 79/491 | Reimond D | 2015 | hřebec |
| 79/488 | Royal Russel | 2015 | valach |
| 80/673 | Rowanberry | 2015 | klisna |
| 80/585 | Richwell | 2015 | hřebec |
| 80/605 | Rimini | 2015 | hřebec |
Záznamy 221
– 240
z 289
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sonika | březí | 22. 04. 2015 | klisna | 79/446 | Sezánia OH | ano |
| 2014 | Twigi | březí | 15. 05. 2015 | klisna | 79/481 | Tunica | ne |
| 2014 | Carisma | ne | |||||
| 2014 | Colette | ne | |||||
| 2014 | Via Aurelia | březí | 06. 06. 2015 | hřebec | 79/439 | Russel "B" | ne |
| 2014 | Golaxa | březí | 13. 04. 2015 | klisna | 79/492 | Rugola | ne |
| 2014 | Gracie | březí | 01. 04. 2015 | klisna | 79/487 | April | ano |
| 2014 | Dillare | ne | |||||
| 2014 | Redenptia | březí | 06. 05. 2015 | hřebec | 79/440 | Reveren Šargoun | ne |
| 2014 | La Gabana | ne | |||||
| 2014 | Zurka | březí | 07. 05. 2015 | klisna | 80/666 | Zancara | ano |
| 2014 | Chantal | ne | |||||
| 2014 | Beatrice | ne | |||||
| 2014 | Niké | březí | 27. 07. 2015 | hřebec | 80/627 | Nubir | ne |
| 2014 | Mei | ne | |||||
| 2014 | Kira | březí | 18. 07. 2015 | hřebec | 80/594 | Roonney | ne |
| 2014 | Dilona | březí | 11. 03. 2015 | hřebec | 80/567 | Ramos | ne |
| 2014 | Klívie M | březí | 02. 04. 2015 | klisna | 80/598 | Klorie M | ano |
| 2014 | Regata | březí | 13. 03. 2015 | hřebec | 80/568 | Rolex | ne |
| 2014 | Tsarina | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.