2004 Russel II
Russel II je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1995, po otci Corofino I a matce Adele. Chovatelem je Německo.
Otec:
Corofino I
|
Matka:
Adele
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1. 1. 1995 |
| UELN | 276321210041595 |
| Genetický typ | K 84/14 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 14. 2. 2014 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Německo |
| Stanice |
| KVP | 176 cm |
|---|---|
| KVH | 170 cm |
| OHR | 198 cm |
| OHOL | 22,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,00 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
malá šňp.
AI
Kůň má malá skvrna na nose.
|
Záznamy 21
– 40
z 167
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/900 | Wild Bronco | 2017 | valach |
| 80/15 | Niobé | 2017 | klisna |
| 80/10 | Monaco | 2017 | hřebec |
| 79/568 | Lindura-D | 2017 | klisna |
| 79/567 | Luna-D | 2017 | klisna |
| 80/918 | Scarro IB | 2017 | hřebec |
| 80/923 | Rosabaya | 2017 | klisna |
| 80/3 | Rudolf In | 2017 | valach |
| 80/994 | April Sun | 2017 | valach |
| 80/936 | Royal Chocolate | 2017 | klisna |
| 80/9 | Balestrína | 2017 | klisna |
| 80/905 | Russel Verni | 2017 | hřebec |
| 80/896 | Ronja | 2017 | klisna |
| 79/586 | Sokolitta Russel-H | 2017 | klisna |
| 80/955 | Revenant-G | 2017 | hřebec |
| 79/572 | Sofia | 2017 | klisna |
| 79/548 | Rigoletto | 2016 | valach |
| 79/546 | HD Ricelcast | 2016 | valach |
| 80/798 | Wayetta R | 2016 | klisna |
| 79/552 | Mia-S | 2016 | klisna |
Záznamy 61
– 80
z 289
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mystery | ne | |||||
| 2016 | Balada | ne | |||||
| 2015 | Wylauwra M | ne | |||||
| 2015 | Victory | březí | 15. 06. 2016 | hřebec | 80/764 | Varadero | ne |
| 2015 | Zawenda O.S. | ne | |||||
| 2015 | Wirina | březí | 18. 05. 2016 | hřebec | 79/557 | Russel Boy | ne |
| 2015 | Greibi | ne | |||||
| 2015 | Kassiopaia | březí | 18. 05. 2016 | klisna | 80/717 | Rosseline | ano |
| 2015 | Ratina | březí | 27. 04. 2016 | hřebec | 80/736 | Rebel | ne |
| 2015 | Troja IV | ne | |||||
| 2015 | Čivaska | březí | 08. 04. 2016 | klisna | 80/821 | La Čikita | ano |
| 2015 | Gresken | březí | 06. 04. 2016 | klisna | 80/786 | Good Girl | ano |
| 2015 | Talissa | ne | |||||
| 2015 | Lisscorn | březí | 08. 04. 2016 | hřebec | 79/541 | Zak | ne |
| 2015 | Ludmilla 27 | březí | 29. 06. 2016 | hřebec | 80/816 | Raphaello | ne |
| 2015 | Laura | úhyn hříběte | ne | ||||
| 2015 | Castina | ne | |||||
| 2015 | Chic des Bruyeres | ne | |||||
| 2015 | Sendy | březí | 11. 03. 2016 | hřebec | 79/510 | Sky Fall | ne |
| 2015 | Daila Rock-K | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.