2004 Russel II
Russel II je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1995, po otci Corofino I a matce Adele. Chovatelem je Německo.
Otec:
Corofino I
|
Matka:
Adele
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1. 1. 1995 |
| UELN | 276321210041595 |
| Genetický typ | K 84/14 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 14. 2. 2014 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Německo |
| Stanice |
| KVP | 176 cm |
|---|---|
| KVH | 170 cm |
| OHR | 198 cm |
| OHOL | 22,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,00 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
malá šňp.
AI
Kůň má malá skvrna na nose.
|
Záznamy 21
– 40
z 167
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/900 | Wild Bronco | 2017 | valach |
| 80/15 | Niobé | 2017 | klisna |
| 80/10 | Monaco | 2017 | hřebec |
| 79/568 | Lindura-D | 2017 | klisna |
| 79/567 | Luna-D | 2017 | klisna |
| 80/918 | Scarro IB | 2017 | hřebec |
| 80/923 | Rosabaya | 2017 | klisna |
| 80/3 | Rudolf In | 2017 | valach |
| 80/994 | April Sun | 2017 | valach |
| 80/936 | Royal Chocolate | 2017 | klisna |
| 80/9 | Balestrína | 2017 | klisna |
| 80/905 | Russel Verni | 2017 | hřebec |
| 80/896 | Ronja | 2017 | klisna |
| 79/586 | Sokolitta Russel-H | 2017 | klisna |
| 80/955 | Revenant-G | 2017 | hřebec |
| 79/572 | Sofia | 2017 | klisna |
| 79/548 | Rigoletto | 2016 | valach |
| 79/546 | HD Ricelcast | 2016 | valach |
| 80/798 | Wayetta R | 2016 | klisna |
| 79/552 | Mia-S | 2016 | klisna |
Záznamy 81
– 100
z 289
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Greizi | březí | 21. 05. 2016 | hřebec | 80/738 | Rusli | ne |
| 2015 | Carri | ne | |||||
| 2015 | Nanny | ne | |||||
| 2015 | Bathory | ne | |||||
| 2015 | Loncesa-K | březí | 28. 05. 2016 | klisna | 80/716 | Long River | ano |
| 2015 | Ambiente du Luxe | ne | |||||
| 2015 | Quintal | březí | 31. 03. 2016 | hřebec | 80/713 | Richmond | ne |
| 2015 | Lordanita | ne | |||||
| 2015 | Rosemary | březí | 08. 05. 2016 | hřebec | 80/860 | Russel Boy | ne |
| 2015 | Con Aira | březí | 24. 04. 2016 | hřebec | 80/712 | Robino | ne |
| 2015 | Kayra In | ne | |||||
| 2015 | Leia Berhof | březí | 10. 04. 2016 | klisna | Lorelain von Berhof | ano | |
| 2015 | Rasty | úhyn hříběte | 03. 04. 2016 | klisna | ne | ||
| 2015 | Sirael | ne | |||||
| 2015 | Nia | březí | 17. 03. 2016 | hřebec | 80/725 | Nassfeld | ne |
| 2015 | Coriana | úhyn hříběte | hřebec | ne | |||
| 2015 | Ginevra | březí | 30. 06. 2016 | klisna | 80/768 | Goldie Rose | ano |
| 2015 | Edith Piaf | březí | 07. 08. 2016 | hřebec | 79/548 | Rigoletto | ne |
| 2015 | Elis | ne | |||||
| 2015 | Dominika | březí | 19. 02. 2016 | hřebec | 80/737 | Duracell | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.