2004 Russel II
Russel II je hřebec plemene holštýnský kůň, narozený v roce 1995, po otci Corofino I a matce Adele. Chovatelem je Německo.
Otec:
Corofino I
|
Matka:
Adele
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 1. 1. 1995 |
| UELN | 276321210041595 |
| Genetický typ | K 84/14 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 14. 2. 2014 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Německo |
| Stanice |
| KVP | 176 cm |
|---|---|
| KVH | 170 cm |
| OHR | 198 cm |
| OHOL | 22,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,00 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
malá šňp.
AI
Kůň má malá skvrna na nose.
|
Záznamy 81
– 100
z 167
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/713 | Richmond | 2016 | valach |
| 80/732 | Rolex | 2016 | hřebec |
| 80/703 | Mr.Lorenz | 2016 | hřebec |
| 79/555 | Rumar | 2016 | valach |
| 80/728 | Richmond | 2016 | hřebec |
| 80/725 | Nassfeld | 2016 | valach |
| 80/791 | Rennie | 2016 | valach |
| 79/510 | Sky Fall | 2016 | hřebec |
| 80/737 | Duracell | 2016 | valach |
| 80/707 | Ellen In | 2016 | klisna |
| 80/602 | Arising Star | 2015 | klisna |
| 80/627 | Nubir | 2015 | hřebec |
| 80/603 | Rossini | 2015 | hřebec |
| 80/594 | Roonney | 2015 | valach |
| 80/650 | Rufus | 2015 | hřebec |
| 79/491 | Reimond D | 2015 | hřebec |
| 79/488 | Royal Russel | 2015 | valach |
| 80/673 | Rowanberry | 2015 | klisna |
| 80/585 | Richwell | 2015 | hřebec |
| 80/605 | Rimini | 2015 | hřebec |
Záznamy 121
– 140
z 289
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gracie | březí | 09. 04. 2016 | klisna | 79/562 | Garance V | ano |
| 2015 | Redenptia | ne | |||||
| 2015 | Rozárka | březí | 25. 04. 2016 | hřebec | 80/850 | Rijn Av Opalice | ne |
| 2015 | Portorica | březí | 10. 06. 2016 | hřebec | 80/803 | Rocco | ne |
| 2015 | Letora | mrtvě nar.hř. | ne | ||||
| 2015 | Zurka | ne | |||||
| 2015 | Kira | ne | |||||
| 2015 | Dilona | březí | 09. 05. 2016 | hřebec | 80/714 | Roi du Soleil | ne |
| 2015 | Tsarina | březí | 30. 03. 2016 | hřebec | 80/732 | Rolex | ne |
| 2015 | Žane MAG Centrum | březí | 21. 07. 2016 | klisna | 80/798 | Wayetta R | ano |
| 2015 | Chamonyx | březí | 19. 05. 2016 | hřebec | 79/537 | Russkin II | ne |
| 2015 | Seneca | ne | |||||
| 2015 | Sika | březí | 21. 04. 2016 | hřebec | 80/823 | Sikysyn | ne |
| 2015 | Madeira | březí | 06. 05. 2016 | klisna | 80/715 | Ravenna | ano |
| 2015 | Saloniké | březí | 03. 05. 2016 | hřebec | 79/507 | Buffalo Bill | ne |
| 2015 | Ramona | březí | 30. 05. 2016 | hřebec | 80/734 | Rambo | ne |
| 2015 | Cornada-K | ne | |||||
| 2015 | Gája | ne | |||||
| 2015 | Sulejka | březí | 21. 03. 2016 | hřebec | 80/728 | Richmond | ne |
| 2015 | Jessica | březí | 18. 05. 2016 | klisna | 80/755 | Jamaica Rainbow | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.