Dency
Dency je klisna plemene holandský teplokrevník (NRPS), narozená v roce 2008, po otci Sobarde-E a matce Sency. Chovatelem je Maatschap van Esch.
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | holandský teplokrevník (NRPS) |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 14. 5. 2008 |
| UELN | 528008080144408 |
| Genetický typ | K 83/16 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | HPK |
| Datum zařazení | 1. 1. 2017 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Maatschap van Esch |
| Stanice |
| KVP | 175 cm |
|---|---|
| KVH | 167 cm |
| OHR | 180 cm |
| OHOL | 21,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,75 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
Záznamy 1
– 7
z 7
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/767 | Dehlia DK | 2025 | klisna |
| 80/125 | Kadency DK | 2023 | klisna |
| Kandio | 2022 | hřebec | |
| 80/307 | Magic Boy | 2019 | hřebec |
| 80/138 | Dark Pearl | 2018 | klisna |
| 80/873 | Gwendoline | 2013 | klisna |
| 80/872 | Atila | 2012 | valach |
Záznamy 1
– 8
z 8
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kannthago DK | březí | 04. 07. 2025 | klisna | 80/767 | Dehlia DK | ne |
| 2023 | Diamant de Semilly | vstřebání plodu | ne | ||||
| 2022 | Kannthago DK | březí | 24. 06. 2023 | klisna | 80/125 | Kadency DK | ano |
| 2021 | Kannan | březí | 24. 03. 2022 | hřebec | Kandio | ano | |
| 2018 | Million Dolar | březí | 22. 05. 2019 | hřebec | 80/307 | Magic Boy | ne |
| 2017 | Untouchable | březí | 13. 04. 2018 | klisna | 80/138 | Dark Pearl | ano |
| 2012 | Glasgow-W VH Merelsnest | březí | 01. 04. 2013 | klisna | 80/873 | Gwendoline | ano |
| 2011 | Carrera VDL | březí | 03. 05. 2012 | hřebec | 80/872 | Atila | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.