80/863 Cerez
Cerez je klisna plemene slovenský teplokrevník (CS), narozená v roce 2015, po otci Eurocommerce London(Carembar de Muze) a matce O-Cassindi Oh. Chovatelem je Ing.Müller Zdeněk,CSc.
Otec:
Eurocommerce London(Carembar de Muze)
|
Matka:
O-Cassindi Oh
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 1. 6. 2015 |
| UELN | 203010238086315 |
| Genetický typ | K961/15 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | HPK |
| Datum zařazení | 10. 4. 2018 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Ing.Müller Zdeněk,CSc. |
| Stanice |
| KVP | 177 cm |
|---|---|
| KVH | 168 cm |
| OHR | 196 cm |
| OHOL | 21,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,75 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
nepr.lys.,sp.p.b.,l.p.nad sp.kl.nepr.b.,l.z.do 3/4 hol.nepr.b.,p.z.po sp.kl.nepr.b.
AI
Kůň má nepravidelnou lysinu. Kůň má spodní přední bílou nohu. Kůň má levou přední nad spěnkovým kloubem nepravidelnou bílou nohu. Kůň má levou zadní do tří čtvrtin holeně nepravidelnou bílou nohu. Kůň má pravou zadní po spěnkový kloub nepravidelnou bílou nohu.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
|
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | |
| Skokový index | |
| Spolehlivost |
Záznamy 1
– 4
z 4
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/15 | Sušenka | 2022 | klisna |
| Quidam de Müller | 2021 | hřebec | |
| Flídr | 2020 | hřebec | |
| 80/216 | Cecilie | 2019 | klisna |
Záznamy 1
– 4
z 4
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tallmann TN | březí | 07. 06. 2022 | klisna | 80/15 | Sušenka | ano |
| 2020 | Quidam de Revel | březí | 01. 01. 2021 | hřebec | Quidam de Müller | ano | |
| 2019 | For Pleasure | březí | 07. 05. 2020 | hřebec | Flídr | ano | |
| 2018 | Heartbreaker | březí | 25. 03. 2019 | klisna | 80/216 | Cecilie | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.