80/942 Jumping Blueberry
Jumping Blueberry je klisna plemene slovenský teplokrevník (CS), narozená v roce 2017, po otci Brando a matce Jaquida. Chovatelem je Hanákovi Jana a Bedřich.
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 26. 2. 2017 |
| UELN | 203010238094217 |
| Genetický typ | K 821/22 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | HPK |
| Datum zařazení | 10. 10. 2022 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Hanákovi Jana a Bedřich |
| Stanice |
| KVP | 184 cm |
|---|---|
| KVH | 176 cm |
| OHR | 212 cm |
| OHOL | 21,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,00 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
spodní nosní proužek k pravé nozdře,l.p.po karpální kloub bílá,p.z.po spěnkový kloub nepr.bílá
AI
Kůň má spodní nosní proužek k pravé nozdře, levá přední noha po karpální kloub bílá, pravá zadní noha po spěnkový kloub nepravidelná bílá.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
|
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | |
| Skokový index | |
| Spolehlivost |
Záznamy 1
– 4
z 4
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/927 | Ermi Lacou Jumping | 2025 | klisna |
| 80/526 | Mylord Ann Jumping | 2024 | hřebec |
| Coquin Jumping | 2023 | hřebec | |
| 80/953 | Pegasina Jumping | 2022 | klisna |
Záznamy 1
– 4
z 4
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ermitage Kalone | březí | 24. 04. 2025 | klisna | 80/927 | Ermi Lacou Jumping | ne |
| 2023 | Mylord Carthago | březí | 16. 04. 2024 | hřebec | 80/526 | Mylord Ann Jumping | ne |
| 2022 | Pegase van't Ruytershof | březí | 02. 05. 2023 | hřebec | Coquin Jumping | ano | |
| 2021 | Pegase van't Ruytershof | březí | 26. 04. 2022 | klisna | 80/953 | Pegasina Jumping | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.