777 Adriana (Dietward - 48)
Adriana (Dietward - 48) je klisna plemene český teplokrevník, narozená v roce 1986, po otci Dietward II a matce Adriane. Chovatelem je Hřebčín Albertovec.
Otec:
Dietward II
|
Matka:
Adriane
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 8. 5. 1986 |
| UELN | 203000000038466 |
| Genetický typ | 23/05 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | PKK I |
| Datum zařazení | 1. 1. 2002 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Hřebčín Albertovec |
| Stanice |
| KVP | 179 cm |
|---|---|
| KVH | 167 cm |
| OHR | 199 cm |
| OHOL | 22,1 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,10 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
hvzd.,prob.lys.,hor.pysk b.skvr.,l.z.ve sp.nepr.b.a pat.uvn.b.,p.z.přes sp.kl.b.
AI
Kůň má hvězdu, probíhající.
|
Záznamy 1
– 10
z 10
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 67/384 | Athéna | 2006 | klisna |
| 73/563 | Albánie | 2004 | klisna |
| 73/478 | Adrias | 2002 | hřebec |
| 73/421 | Agentina | 2001 | klisna |
| 73/377 | Agáta | 2000 | klisna |
| 73/290 | Andromeda | 1999 | klisna |
| 73/119 | Amadea | 1996 | klisna |
| 73/60 | Ariadna | 1995 | klisna |
| 2780 | Epigram | 1994 | valach |
| 2623 | Lombard - 3 (Agent) | 1991 | hřebec |
Záznamy 1
– 19
z 19
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Al Campo | ne | |||||
| 2008 | La Campo | březí | 15. 07. 2009 | hřebec | Lacoste | ne | |
| 2007 | Lordano | ne | |||||
| 2005 | Faraday | březí | 21. 05. 2006 | klisna | 67/384 | Athéna | ano |
| 2004 | Corrado II | ne | |||||
| 2003 | Aktiv | březí | 24. 04. 2004 | klisna | 73/563 | Albánie | ano |
| 2002 | Aktiv | ne | |||||
| 2001 | Topas - 23 (Démon) | březí | 20. 06. 2002 | hřebec | 73/478 | Adrias | ne |
| 2000 | Great Pleasure | březí | 25. 06. 2001 | klisna | 73/421 | Agentina | ano |
| 1999 | Lombard | březí | 15. 07. 2000 | klisna | 73/377 | Agáta | ano |
| 1998 | Aramis | březí | 28. 03. 1999 | klisna | 73/290 | Andromeda | ano |
| 1997 | Aramis | jalová | ne | ||||
| 1996 | Topas - 23 (Démon) | březí | 17. 07. 1997 | hřebec | Antigon | ne | |
| 1995 | Long Meadows (USA) | březí | 10. 05. 1996 | klisna | 73/119 | Amadea | ano |
| 1994 | Epsom (POL) | březí | 23. 04. 1995 | klisna | 73/60 | Ariadna | ano |
| 1993 | Epsom (POL) | březí | 14. 04. 1994 | hřebec | 2780 | Epigram | ano |
| 1992 | Amon s.v. | ne | |||||
| 1991 | Lopez | březí | 23. 07. 1992 | hřebec | Jim Beam | ne | |
| 1990 | Lombard | březí | 26. 02. 1991 | hřebec | 2623 | Lombard - 3 (Agent) | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.