3074 Olmé
Katalog plemenných hřebců 2026Olmé je hřebec plemene holandský teplokrevník (KWPN), narozený v roce 2019, po otci Cicero Z (Cicero van Paemel Z) a matce Falmerette. Chovatelem je Mheen van de,W.
Otec:
Cicero Z (Cicero van Paemel Z)
|
Matka:
Falmerette
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | holandský teplokrevník (KWPN) |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 14. 4. 2019 |
| UELN | 528003201908097 |
| Genetický typ | K2201241 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | HPKH-I |
| Datum zařazení | 3. 3. 2024 |
| Datum vyřazení | |
| Způsob připouštění | ins.čerstvým spermatem |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Mheen van de,W. |
| Stanice |
Břežany, WinnerHorses, s.r.o., Chocenice 34, Břežany I, 280 02, Kolín, Kraj: STČ tel.: 724101110 |
| KVP | 181 cm |
|---|---|
| KVH | 171 cm |
| OHR | 188 cm |
| OHOL | 21,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,12 |
| Body za VÝKONNOST | 8,50 |
| Popis |
protáhlá hvězda,l.z.po hlezno nepr.bílá,p.z.ve spěnce nepr.bílá
AI
Kůň má protáhlou hvězdu na.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 11. 10. 2022 |
| Skokový index | |
| Spolehlivost |
Záznamy 1
– 3
z 3
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/966 | Opium de Elis ZP | 2026 | hřebec |
| 80/810 | Oliver ZP | 2025 | hřebec |
| 91/131 | Woracamba | 2023 | klisna |
Záznamy 1
– 3
z 3
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ | Způsob připuštění ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | D'Elise | březí | 06. 05. 2026 | hřebec | 80/966 | Opium de Elis ZP | ne | ins.čerstvým spermatem |
| 2024 | Jamari | březí | 05. 06. 2025 | hřebec | Olme Alaska | ne | ins.čerstvým spermatem | |
| 2024 | Benthe | březí | 07. 05. 2025 | hřebec | 80/810 | Oliver ZP | ne | ins.čerstvým spermatem |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.