3105 Candarco
Candarco je hřebec plemene oldenburský skokový kůň, narozený v roce 2020, po otci Canoso a matce Nodine. Chovatelem je Gestüt Sprehe GmbH.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | oldenburský skokový kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 5. 5. 2020 |
| UELN | DE418180565720 |
| Genetický typ | 5005704 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 10. 3. 2023 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Gestüt Sprehe GmbH |
| Stanice |
| KVP | 183 cm |
|---|---|
| KVH | 173 cm |
| OHR | 194 cm |
| OHOL | 22,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 9,50 |
| Body za VÝKONNOST | 8,25 |
| Popis |
hvězda,p.p.korunka vpředu a unvnitř a obě patky bílé,p.z.na spěnkový kloub nepr.bílá
AI
Kůň má hvězdu. Pravá přední noha má korunku vpředu a uvnitř a obě patky bílé. Pravá zadní noha má na spěnkový kloub nepravidelnou bílou skvrnu.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(S:L**)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 16. 10. 2023 |
| Skokový index |
126,4
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
53,7 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/887 | Can't Be True | 2025 | hřebec |
| 80/855 | 203010238085525 | 2025 | hřebec |
| 80/882 | Tiida Puissance | 2025 | klisna |
| 80/905 | Cascada | 2025 | klisna |
| 80/601 | Carmina | 2024 | klisna |
| 80/412 | Mystery RR | 2024 | klisna |
| 80/452 | Šery-N | 2024 | klisna |
| 80/343 | Carneol | 2024 | valach |
| 80/603 | Candy | 2024 | klisna |
| 80/414 | Corando of Werity PL | 2024 | hřebec |
| 80/415 | Coquette Lady | 2024 | klisna |
| 80/388 | Crazy Day | 2024 | hřebec |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Shannyn | březí | 31. 03. 2025 | klisna | 80/905 | Cascada | ne |
| 2024 | MP Werity | březí | 04. 06. 2025 | hřebec | Cuvée of Werity PL | ne | |
| 2024 | Orwellgy | ne | |||||
| 2024 | Cholula L.A.T. | březí | 29. 04. 2025 | klisna | Cherry Pop | ne | |
| 2024 | San Guinness | březí | 30. 05. 2025 | hřebec | 80/887 | Can't Be True | ne |
| 2024 | Wayana | březí | 17. 05. 2025 | hřebec | 80/855 | ne | |
| 2024 | Baloulady Z | březí | 20. 04. 2025 | klisna | Candle In the Wind | ne | |
| 2024 | Rozárka | ne | |||||
| 2024 | Odeta-M | březí | 09. 05. 2025 | klisna | Olympic Joy | ne | |
| 2024 | Grand Argentina Boží | březí | 28. 04. 2025 | hřebec | Carnegie | ne | |
| 2023 | Oxana Skal | ne | |||||
| 2023 | Šarlota-N | březí | 10. 05. 2024 | klisna | 80/452 | Šery-N | ne |
| 2023 | Marlenka | březí | 01. 06. 2024 | klisna | 80/412 | Mystery RR | ne |
| 2023 | Arabesca | ne | |||||
| 2023 | MP Werity | březí | 08. 04. 2024 | hřebec | 80/414 | Corando of Werity PL | ne |
| 2023 | Tsunami | ne | |||||
| 2023 | Jasněnka | ne | |||||
| 2023 | Genevel Kinská | ne | |||||
| 2023 | Karotka | březí | 10. 06. 2024 | klisna | 80/601 | Carmina | ne |
| 2023 | Libérie | březí | 03. 04. 2024 | klisna | 80/415 | Coquette Lady | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.