853 Shagya I-CZ (3327 Sh.XXII-19) , Shagya XXIII-Top.
Shagya I-CZ (3327 Sh.XXII-19) je hřebec plemene Shagya-arab, narozený v roce 1982, po otci Shagya XXI - 2 a matce Siglavy Bagdady - 2. Chovatelem je Žrebčín Topolčianky.
Otec:
Shagya XXI - 2
|
Matka:
Siglavy Bagdady - 2
Kůň není zapsán v PK CS, zobrazuje se kvůli příbuznosti se zapsanými koňmi nebo je plemene CS.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | Shagya-arab |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 27. 4. 1982 |
| UELN | |
| Genetický typ | 36291 |
| Linie | Shagya db 1836,geb 1830 |
| Rodina | CZ-1/40 Lady Sarah xx 1850 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1985 |
| Datum vyřazení | 18. 9. 2008 |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Žrebčín Topolčianky |
| Stanice |
| KVP | 166 cm |
|---|---|
| KVH | 155 cm |
| OHR | 184 cm |
| OHOL | 20,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
Záznamy 1
– 8
z 8
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 46/383 | Sněženka | 1998 | klisna |
| 11/391 | Sharon | 1997 | klisna |
| 17/192 | Panta Rhei CZ-Sh-A-95 | 1993 | klisna |
| 48/127 | Klára | 1991 | klisna |
| 3-284 | Meggen | 1990 | klisna |
| 13/163 | Hosana | 1990 | klisna |
| 523 | Shagya XXIII - 10 | 1989 | klisna |
| 2542 | Shagya Rasim (Sh II-CZ) | 1987 | hřebec |
Záznamy 1
– 8
z 8
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Debora | ne | |||||
| 2003 | Asiba CZ-Sh-A-98 | ne | |||||
| 2001 | Tolly | březí | 17. 06. 2002 | hřebec | Tosha | ne | |
| 1997 | Simona | březí | 16. 08. 1998 | klisna | 46/383 | Sněženka | ano |
| 1997 | Bianka | ne | |||||
| 1996 | Ája | ne | |||||
| 1992 | Lady | březí | 22. 06. 1993 | hřebec | ne | ||
| 1991 | Dinastie | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:32
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.