ZČ 955 Flétna
Flétna je klisna plemene český teplokrevník, narozená v roce 1985, po otci Gidran XIV - 38 a matce Doremit (Urga).
Otec:
Gidran XIV - 38
|
Matka:
Doremit (Urga)
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.Ryz. |
| Datum narození | 17. 5. 1985 |
| UELN | 203001000049572 |
| Genetický typ | |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | PKK I |
| Datum zařazení | 1. 1. 2002 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | |
| Stanice |
| KVP | 179 cm |
|---|---|
| KVH | |
| OHR | 210 cm |
| OHOL | 22,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,50 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
šir.průb.lys.až na hor.pysk,sp.p.b.,l.p.nad karp.kl.b.,p.p.po karp.kl.nepr.b.,l.z.po hl.nepr.b.,p.z.po hl.nepr.b.
|
Záznamy 1
– 4
z 4
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 29/171 | Charlie | 1997 | klisna |
| 29/132 | Pikola | 1996 | klisna |
| 29/94 | Mušle | 1993 | klisna |
| ZČ 1155 | Idea | 1989 | klisna |
Záznamy 1
– 12
z 12
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sinuhet | ne | |||||
| 2002 | Corregio-K | ne | |||||
| 1998 | Quoniam pecínovský | ne | |||||
| 1996 | Valát - 33 | březí | 10. 04. 1997 | klisna | 29/171 | Charlie | ano |
| 1995 | Valát - 33 | březí | 02. 04. 1996 | klisna | 29/132 | Pikola | ano |
| 1994 | Valát - 33 | březí | 22. 02. 1995 | hřebec | Oliver | ne | |
| 1993 | Azyl | březí | 03. 03. 1994 | hřebec | Tarok | ne | |
| 1992 | Marin Suchý | březí | 16. 03. 1993 | klisna | 29/94 | Mušle | ano |
| 1991 | Marin Suchý | 12. 02. 1992 | hřebec | Silvestr | ne | ||
| 1990 | Marin Suchý | ne | |||||
| 1989 | Marin Suchý | březí | 08. 07. 1990 | hřebec | ne | ||
| 1988 | Marin Suchý | březí | 26. 02. 1989 | klisna | ZČ 1155 | Idea | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.