Arisa
Arisa je klisna plemene anglický plnokrevník, narozená v roce 1986, po otci Spring Haven (IRE) a matce Arna. Chovatelem je St.st.
Otec:
Spring Haven (IRE)
|
Matka:
Arna
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 25. 1. 1986 |
| UELN | |
| Genetický typ | |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2001 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | St.st. |
| Stanice |
| KVP | 164 cm |
|---|---|
| KVH | 154 cm |
| OHR | 187 cm |
| OHOL | 20,3 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 6,30 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
kvt.
|
Záznamy 1
– 8
z 8
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 26/826 | Atlanta | 2002 | klisna |
| 26/783 | Ariel | 2001 | klisna |
| Kings Amor Dream | 1999 | hřebec | |
| 26/608 | Angelika | 1997 | klisna |
| Acora | 1996 | klisna | |
| 26/487 | April | 1995 | klisna |
| Ari Jane | 1993 | klisna | |
| 26/367 | Aranka | 1992 | klisna |
Záznamy 1
– 9
z 9
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Great Pleasure | březí | 06. 03. 2002 | klisna | 26/826 | Atlanta | ano |
| 2000 | Evžen (dř.Euros) | březí | 02. 03. 2001 | klisna | 26/783 | Ariel | ano |
| 1997 | Burbon | březí | 13. 03. 1998 | hřebec | Argon | ne | |
| 1996 | Burbon | březí | 04. 04. 1997 | klisna | 26/608 | Angelika | ano |
| 1995 | Corvaro (USA) | březí | 05. 03. 1996 | klisna | Acora | ano | |
| 1994 | Burbon | březí | 01. 04. 1995 | klisna | 26/487 | April | ano |
| 1993 | Fallada žihelský | ne | |||||
| 1992 | Harlow (USA) | březí | 02. 02. 1993 | klisna | Ari Jane | ano | |
| 1991 | Litograf orlický | březí | 22. 02. 1992 | klisna | 26/367 | Aranka | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.