821 Astorka (Amon - 26)
Astorka (Amon - 26) je klisna plemene český teplokrevník, narozená v roce 1990, po otci Amon s.v. a matce Dietward - 24 (Astorka). Chovatelem je Hřebčín Albertovec.
Otec:
Amon s.v.
|
Matka:
Dietward - 24 (Astorka)
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 28. 3. 1990 |
| UELN | 203001000068021 |
| Genetický typ | 302708 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | PKK I |
| Datum zařazení | 1. 1. 2002 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Hřebčín Albertovec |
| Stanice |
| KVP | 173 cm |
|---|---|
| KVH | 163 cm |
| OHR | 195 cm |
| OHOL | 21,2 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,50 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
b.chl.na čele a nose,l.p.vně nad sp.prkv.,uvn.kor.a pat.b.,p.z.ve sp.nepr.b.,kor.skvr.
|
Záznamy 1
– 5
z 5
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 73/716 | Ascorka | 2008 | klisna |
| 73/638 | Altia | 2006 | klisna |
| 73/503 | Akona | 2003 | klisna |
| 73/118 | Aleda | 1996 | klisna |
| 73/19 | Astoria | 1994 | klisna |
Záznamy 1
– 19
z 19
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Castelano | březí | 27. 04. 2016 | klisna | Astorka de Castelano | ne | |
| 2014 | Canturino | ne | |||||
| 2012 | Scyris (POL) | březí | 07. 06. 2013 | hřebec | Asyr | ne | |
| 2011 | Clintord II | březí | 06. 06. 2012 | klisna | Cortina | ne | |
| 2009 | Ballast | březí | 14. 04. 2010 | hřebec | Archer-K | ne | |
| 2008 | All My Dreams | březí | 14. 04. 2009 | klisna | Anita-K | ne | |
| 2007 | Comero | březí | 13. 05. 2008 | klisna | 73/716 | Ascorka | ano |
| 2006 | Lopez | březí | 12. 04. 2007 | hřebec | Lastor | ne | |
| 2005 | Rabiat II Turbud Z | březí | 28. 03. 2006 | klisna | 73/638 | Altia | ano |
| 2004 | Alois | ne | |||||
| 2003 | Aktiv | ne | |||||
| 2002 | Aktiv | březí | 15. 03. 2003 | klisna | 73/503 | Akona | ano |
| 2001 | Arras | jalová | ne | ||||
| 2000 | Topas - 23 (Démon) | březí | 31. 08. 2001 | hřebec | Absolut | ne | |
| 1999 | Quoniam II-238 s.v. | březí | 21. 05. 2000 | hřebec | Armando | ne | |
| 1997 | Boruschkin | březí | 25. 05. 1998 | hřebec | Abonent | ne | |
| 1995 | březí | 08. 05. 1996 | klisna | 73/118 | Aleda | ano | |
| 1994 | Epsom (POL) | březí | 21. 04. 1995 | hřebec | Avon | ne | |
| 1993 | Epsom (POL) | březí | 03. 04. 1994 | klisna | 73/19 | Astoria | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.