160 Kornett , Kornett
Kornett je hřebec plemene německý teplokrevník, narozený v roce 1977, po otci Kosmos a matce Toffy. Chovatelem je Veg.Gross Langerwisch,NDR.
Kůň není zapsán v PK CS, zobrazuje se kvůli příbuznosti se zapsanými koňmi nebo je plemene CS.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | německý teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 9. 3. 1977 |
| UELN | |
| Genetický typ | 39891 |
| Plemenná kniha | |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1980 |
| Datum vyřazení | 1. 1. 1990 |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Veg.Gross Langerwisch,NDR |
| Stanice |
| KVP | 182 cm |
|---|---|
| KVH | 171 cm |
| OHR | 205 cm |
| OHOL | 22,5 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
kosočtver.hvz.,slk.,sp.pysk,l.p.nad sp.nepr.,na kor.čer.skvrny,p.z. 1/2 hol.nepr.b.,na kor.čer.skvrny
|
Záznamy 1
– 18
z 18
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 50/274 | Mendy | 1992 | klisna |
| 42/176 | Karmen | 1991 | klisna |
| 1-745 | Sulika | 1989 | klisna |
| SM 3549 | Kalina | 1987 | klisna |
| Č 1444 | Ketty | 1987 | klisna |
| Č 1416 | Kora (Kornett-46) | 1986 | klisna |
| 784 | Kora (Kornett - 44) | 1986 | klisna |
| Č 2005 | Zuzana | 1985 | klisna |
| VČ 1176 | Mája | 1985 | klisna |
| VČ 1190 | Žika | 1985 | klisna |
| VČ 1189 | Žalka | 1985 | klisna |
| 45/7 | Korneta | 1985 | klisna |
| VČ 1174 | Mozaika | 1985 | klisna |
| 237 | Kornett - 37 | 1984 | hřebec |
| 440 | Kornet (Lipnice) | 1983 | klisna |
| 438 | Kornet (Luna) | 1983 | klisna |
| 2404 | Kornett - 13 | 1983 | hřebec |
| 421 | Jabloň | 1981 | klisna |
Záznamy 1
– 3
z 3
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Volnost | ne | |||||
| 1990 | Lady | ne | |||||
| 1988 | Mekka | březí | 12. 05. 1989 | hřebec | Kain | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:32
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.