5078 Genius
Seznam schválených inseminačních dávekGenius je hřebec plemene hannoverský kůň, narozený v roce 1979, po otci Gepard a matce Welfenglück. Chovatelem je Paul Schockemöhle SRN.
Otec:
Gepard
|
Matka:
Welfenglück
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 8. 5. 1979 |
| UELN | DE331310137679 |
| Genetický typ | 0301862 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 2001 |
| Datum vyřazení | |
| Způsob připouštění | ins.mraženým spermatem |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Paul Schockemöhle SRN |
| Stanice |
| KVP | 179 cm |
|---|---|
| KVH | 168 cm |
| OHR | 205 cm |
| OHOL | 22,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
lvstr.úz.ns.prh.,dole rozšiř.,hor.pysk bílý,obě p.ve sp.,vzadu výše,nepr.b.,l.z.nad sp.nepr.b.
|
Záznamy 1
– 20
z 32
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 79/190 | Agáta | 2010 | klisna |
| 73/471 | Gordon | 2002 | valach |
| 45/795 | Genesis | 2002 | klisna |
| 73/405 | Genios | 2001 | hřebec |
| Cecora | 1997 | klisna | |
| Gena (Genius - 16) | 1990 | klisna | |
| Gejsza | 1990 | klisna | |
| Rosey | 1990 | hřebec | |
| 9145 | Vectra | 1990 | klisna |
| 2564 | Genius - 14 | 1989 | hřebec |
| 471 | Genius - 13 | 1989 | hřebec |
| 2559 | Genius - 11 | 1989 | hřebec |
| 804 | Genius - 10 (Lanessa) | 1989 | klisna |
| Koga | 1989 | klisna | |
| 800 | Gera (Genius - 8) | 1988 | klisna |
| 830 | Cesta (Genius - 6) | 1988 | klisna |
| 793 | Morava II (Genius - 5) | 1988 | klisna |
| 2526 | Genius - 4 | 1988 | hřebec |
| SM 3499 | Genuška (Ulryka) | 1988 | klisna |
| 801 | Vega (Genius - 3) | 1988 | klisna |
Záznamy 1
– 4
z 4
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ | Způsob připuštění ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Amona II | březí | 02. 01. 2010 | klisna | 79/190 | Agáta | ano | ins.mraženým spermatem |
| 2001 | Gemina | březí | 27. 05. 2002 | hřebec | 73/471 | Gordon | ne | ins.mraženým spermatem |
| 2000 | Cease | březí | 29. 04. 2001 | hřebec | 73/405 | Genios | ne | ins.mraženým spermatem |
| 1996 | Dáša | ne | ins.mraženým spermatem |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.