57/491 Arnika
Arnika je klisna plemene český teplokrevník, narozená v roce 1997, po otci Liber a matce Afrodita. Chovatelem je Minařík Svatopluk.
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 8. 3. 1997 |
| UELN | 203001225749197 |
| Genetický typ | K500/06 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | PKK I |
| Datum zařazení | 1. 1. 2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Minařík Svatopluk |
| Stanice |
| KVP | 169 cm |
|---|---|
| KVH | 159 cm |
| OHR | 185 cm |
| OHOL | 21,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 5,35 |
| Body za VÝKONNOST | 6,40 |
| Popis |
prob.lys.v dol.části lemov.,l.p.nad sp.nepr.b.,p.p.vně ve sp.,uvn.kor.b.,l.z.po hl.nepr.b.,p.z.nad 1/2 hol.nepr.b.,kor.skvr.
|
Záznamy 1
– 7
z 7
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/41 | La Ska | 2018 | klisna |
| 82/158 | Anastazia | 2017 | klisna |
| 50/596 | La Tequila | 2013 | klisna |
| 50/482 | Arctika | 2011 | klisna |
| 80/739 | Columbus de Lux | 2009 | hřebec |
| 50/168 | Aquila | 2007 | klisna |
| 54/720 | Jesica | 2002 | klisna |
Záznamy 1
– 10
z 10
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Le Patron | březí | 15. 05. 2018 | klisna | 80/41 | La Ska | ano |
| 2016 | Mineral | březí | 11. 05. 2017 | klisna | 82/158 | Anastazia | ano |
| 2015 | Mineral | ne | |||||
| 2014 | Mineral | ne | |||||
| 2012 | Le Patron | březí | 24. 04. 2013 | klisna | 50/596 | La Tequila | ano |
| 2010 | Manillon Rouge | březí | 15. 05. 2011 | klisna | 50/482 | Arctika | ano |
| 2008 | Celer | březí | 25. 03. 2009 | hřebec | 80/739 | Columbus de Lux | ne |
| 2006 | Mineral | březí | 08. 04. 2007 | klisna | 50/168 | Aquila | ano |
| 2005 | Mineral | březí | 26. 03. 2006 | hřebec | Amstrong de Lux | ne | |
| 2001 | 14. 06. 2002 | klisna | 54/720 | Jesica | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.