905 Carismo
Carismo je hřebec plemene hannoverský kůň, narozený v roce 1993, po otci Calypso II a matce Anka.
Otec:
Calypso II
|
Matka:
Anka
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | č.Hd. |
| Datum narození | 21. 3. 1993 |
| UELN | DE331316510493 |
| Genetický typ | K183/04 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 11. 1. 2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | |
| Stanice |
| KVP | 180 cm |
|---|---|
| KVH | 171 cm |
| OHR | 198 cm |
| OHOL | 22,3 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 8,30 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
kvt.,l.z.nad sp.kl.b.,p.z.nad sp.kl.b.
AI
Kůň má kvítek. Levá zadní noha nad spěnkovým kloubem je bílá. Pravá zadní noha nad spěnkovým kloubem je bílá.
|
Záznamy 161
– 180
z 221
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 4/593 | Sandyna | 2004 | klisna |
| 44/43 | Tango | 2004 | hřebec |
| 43/54 | Hecaron | 2004 | valach |
| 26/954 | Rubby | 2004 | klisna |
| 63/465 | Tango | 2004 | hřebec |
| 67/109 | Carisma | 2004 | klisna |
| 50/844 | Terminátor | 2004 | valach |
| 74/134 | Carla | 2004 | klisna |
| 1/339 | Elbon | 2004 | valach |
| 80/59 | Heta | 2004 | klisna |
| 9/805 | Rubikus - R | 2004 | hřebec |
| 3/455 | Caragio | 2004 | valach |
| 74/133 | Caris | 2004 | hřebec |
| 29/418 | Norman | 2004 | hřebec |
| 13/149 | Sisi | 2004 | klisna |
| 80/67 | Acylpyrin | 2004 | hřebec |
| 26/981 | Róza | 2004 | klisna |
| 80/92 | Casiopea | 2004 | klisna |
| 45/929 | Combat-K | 2004 | valach |
| 47/527 | California | 2004 | klisna |
Záznamy 301
– 320
z 327
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Riviéra | ne | |||||
| 2003 | Turbínka (Amon - 3) | březí | 05. 06. 2004 | hřebec | 73/581 | Cobalt | ne |
| 2003 | Parména | březí | 15. 05. 2004 | hřebec | 50/834 | Cant | ne |
| 2003 | Raduň | ne | |||||
| 2003 | Jiskra | březí | 15. 04. 2004 | klisna | 67/109 | Carisma | ano |
| 2003 | Šárka | ne | |||||
| 2003 | Visla | březí | 08. 05. 2004 | klisna | 30/409 | Carisima | ano |
| 2003 | Tonička | březí | 04. 04. 2004 | hřebec | 62/714 | Corbel | ne |
| 2003 | Deisy | ne | |||||
| 2003 | Firnes | březí | 30. 06. 2004 | klisna | 23/492 | Finlandia | ano |
| 2003 | Dinastie | ne | |||||
| 2003 | Sára | březí | 17. 06. 2004 | hřebec | 71/948 | Sarmont | ne |
| 2003 | Luna II | březí | 19. 05. 2004 | klisna | 74/135 | Carisma | ano |
| 2003 | Lindura | březí | 20. 06. 2004 | hřebec | 66/243 | Lago | ne |
| 2003 | Katka (Blatec I) | ne | |||||
| 2003 | Draga | ne | |||||
| 2003 | Panta Rhei CZ-Sh-A-95 | ne | |||||
| 2003 | Chasa | březí | 10. 07. 2004 | hřebec | 50/880 | Chasim | ne |
| 2003 | Cena | ne | |||||
| 2003 | Polly | březí | 04. 05. 2004 | klisna | 52/589 | Polárka | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.