2386 Topas , Topas
Topas je hřebec plemene trakénský kůň, narozený v roce 1979, po otci Schwalbenzug a matce Torosa. Chovatelem je Alfred Lingnau.
Otec:
Schwalbenzug
|
Matka:
Torosa
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | trakénský kůň |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 15. 5. 1979 |
| UELN | |
| Genetický typ | 41491 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 1. 1. 1996 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Alfred Lingnau |
| Stanice |
| KVP | 178 cm |
|---|---|
| KVH | 168 cm |
| OHR | 195 cm |
| OHOL | 21,3 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
kvt.,obě p.přes sp.kloub,obě z.nad sp.kloub nepr.vys.bílé
AI
Kůň má kvítek. Obě přední.
|
Záznamy 1
– 20
z 25
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 5/450 | Tracy | 2000 | klisna |
| 9/290 | Cykáda Jolanka | 1997 | klisna |
| 71/263 | Cony | 1994 | klisna |
| 71/245 | Sombra | 1993 | klisna |
| Topas - 35 (Veta) | 1991 | klisna | |
| SM 3363 | Atlanta (To - 32) | 1988 | klisna |
| 2701 | Idol | 1988 | hřebec |
| 803 | Astorka II (Topas-30) | 1988 | klisna |
| 2528 | Topas - 28 | 1988 | hřebec |
| Topi (Topas - 33) | 1988 | klisna | |
| 786 | Venezuela | 1988 | klisna |
| 2627 | Topas - 23 (Démon) | 1987 | hřebec |
| JM 4374 | Amazonka /To-21/ | 1987 | klisna |
| 828 | Danae (Topas - 19) | 1987 | klisna |
| 28 | Maori Legend | 1986 | klisna |
| Topka (To-16) | 1986 | klisna | |
| 273 | Topas - 14 | 1986 | hřebec |
| 272 | Topas - 13 | 1986 | hřebec |
| 769 | Topas - 9(Centurie) | 1986 | klisna |
| 2454 | Topas - 8 | 1986 | hřebec |
Záznamy 1
– 1
z 1
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Katka (Blatec I) | březí | 11. 03. 1997 | klisna | 9/290 | Cykáda Jolanka | ano |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.