2216 Brando
Katalog plemenných hřebců 2026Brando je hřebec plemene belgický teplokrevník (BWP), narozený v roce 2001, po otci Codex a matce Maziana V/D Moeren. Chovatelem je Deckers Frans.
| Pohlaví | hřebec |
|---|---|
| Plemeno | belgický teplokrevník (BWP) |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 8. 7. 2001 |
| UELN | BELW201042BWP |
| Genetický typ | K 1020/15 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | |
| Datum zařazení | 21. 11. 2015 |
| Datum vyřazení | |
| Způsob připouštění | přirozená plemenitba |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Deckers Frans |
| Stanice |
Pernarec, Jana a Bedřich Hanákovi, Pernarec 11, 330 36, Plsev, Kraj: PLZ tel.: 728501272-Hanáková |
| KVP | 171 cm |
|---|---|
| KVH | 163 cm |
| OHR | 188 cm |
| OHOL | 21,0 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,00 |
| Body za VÝKONNOST | |
| Popis |
hvz.,sp.ns.prh.ukonč.šňp.,oba p.b.skvrny,l.p.do 1/2 hol.nepr.b.,p.p.do 1/2 hol.nepr.b.,p.z.do 3/4 hol.nepr.b.
AI
Kůň má hvězdu, spodní nosní pruh ukončený šňupkou, obě přední bílé skvrny, levá přední noha do poloviny holeně nepravidelná bílá, pravá přední noha do poloviny holeně nepravidelná bílá, pravá zadní noha do tří čtvrtin holeně nepravidelná bílá.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
vl.:(S:ST*); pot.:(D:L*,S:S*,C:ZL)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | |
| Skokový index |
119,8
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
78,1 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 80/941 | Jumping Miss Brando | 2017 | klisna |
| Rok připuštění ▲▼ | Klisna ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ | Způsob připuštění ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Demoskopia(POL) | březí | 11. 02. 2020 | hřebec | 80/479 | Delon | ne | připuštěna přirozeně |
| 2019 | Redfire | březí | 15. 02. 2020 | klisna | 80/482 | Ruleta | ano | připuštěna přirozeně |
| 2019 | Chilli Rouge | březí | 06. 04. 2020 | klisna | 80/477 | Chaccita M | ano | připuštěna přirozeně |
| 2019 | Csárdás | březí | 23. 03. 2020 | klisna | 80/483 | Čarodějka | ano | připuštěna přirozeně |
| 2019 | Berylla | březí | 15. 03. 2020 | klisna | 80/480 | Bailey | ano | připuštěna přirozeně |
| 2019 | Akseleratka (RUS) | březí | 18. 05. 2020 | klisna | 80/481 | Aksera | ano | připuštěna přirozeně |
| 2019 | Montána | březí | 28. 06. 2020 | klisna | 80/484 | Mona B | ano | připuštěna přirozeně |
| 2018 | Elle Ose | březí | 28. 02. 2019 | hřebec | 80/310 | Ell Brando | ne | připuštěna přirozeně |
| 2018 | Catinka van Het Hagehof | ne | připuštěna přirozeně | |||||
| 2018 | Dahlia Van Rossemhof | březí | 07. 04. 2019 | klisna | 80/385 | Daria H | ano | připuštěna přirozeně |
| 2018 | Phébe | březí | 12. 04. 2019 | klisna | 80/389 | Bety-Ann z Hájů | ano | připuštěna přirozeně |
| 2018 | Fogy | ne | připuštěna přirozeně | |||||
| 2017 | Grace | březí | 11. 06. 2018 | hřebec | 80/154 | Grand Boy | ne | připuštěna přirozeně |
| 2017 | Endira van de Rhille | březí | 27. 03. 2018 | klisna | 80/143 | Ebie | ano | připuštěna přirozeně |
| 2017 | Lareta | zmetání | ne | připuštěna přirozeně | ||||
| 2017 | Dahlia Van Rossemhof | březí | 10. 02. 2018 | hřebec | Jumping Dahbra | ne | připuštěna přirozeně | |
| 2017 | Amona | březí | 25. 05. 2018 | hřebec | 80/146 | Amon Re | ne | připuštěna přirozeně |
| 2017 | Caroline | březí | 30. 05. 2018 | klisna | 80/153 | Black Rose | ne | připuštěna přirozeně |
| 2016 | Sybelle du Haut Daussoulx | březí | 06. 03. 2017 | hřebec | 80/939 | Brilliant in Motion | ne | připuštěna přirozeně |
| 2016 | Jaquida | březí | 26. 02. 2017 | hřebec | 80/942 | Jumping Blueberry | ano | připuštěna přirozeně |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.