1/700 Daniela
Daniela je klisna plemene český teplokrevník, narozená v roce 1997, po otci Boston a matce Orfea (Dw-62). Chovatelem je Firma RAMIRO s.r.o.
| Pohlaví | klisna |
|---|---|
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 18. 3. 1997 |
| UELN | 203001220170097 |
| Genetický typ | 0402476 |
| Plemenná kniha | český sportovní kůň (CS) |
| Oddíl plemenné knihy | PKK I |
| Datum zařazení | 1. 1. 2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Chovatel | Firma RAMIRO s.r.o. |
| Stanice |
| KVP | 177 cm |
|---|---|
| KVH | 166 cm |
| OHR | 195 cm |
| OHOL | 21,2 cm |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIÉR | 7,43 |
| Body za VÝKONNOST | 6,89 |
| Popis |
hvzd.prob.v lstr.nos.prh.přes ob.chř.,ob.p.b.skvr.,l.p.do 1/2 hol.b.,p.z.po hl.nest.vys.b.
|
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost |
pot.:(D:T**,S:T*)
Sportovní výsledky (ČJF) |
|---|---|
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1. 1. 2000 |
| Skokový index |
68,6
Průměr hodnocení v celé populaci je 100 bodů a směrodatná odchylka (SD) činí 20 bodů. Podle tzv. Gaussovy křivky mají nejlepší jedinci hodnocení 140 bodů a více (+3 SD), což odpovídá 2,1 % populace. Hodnoty 120–140 bodů = lepší nadprůměr (+2 SD), asi 13,6 %. 80–120 bodů = běžný průměr (±1 SD), přibližně 68,4 %. 60–80 bodů = slabší průměr (−2 SD), asi 13,6 %. |
| Spolehlivost |
67,5 %
0 – 30 % = nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací), 30 – 60 % = spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků), 60 – 100 % = vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok. index mají starší plemeníci s velkým počtem potomků). |
| Ev. číslo ▲▼ | Jméno ▲▼ | Rok narození ▲▼ | Pohlaví ▲▼ |
|---|---|---|---|
| 8/263 | Caletina | 2011 | klisna |
| 80/759 | Golden Cry | 2009 | klisna |
| 80/350 | Queen Jump | 2006 | klisna |
| 8/726 | Sony Boy | 2004 | valach |
| Rok připuštění ▲▼ | Hřebec ▲▼ | Výsledek ▲▼ | Datum porodu ▲▼ | Pohlaví ▲▼ | Ev. číslo ▲▼ | Jméno potomka ▲▼ | V chovu ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Con Me | březí | 20. 04. 2012 | hřebec | Cony | ne | |
| 2010 | Colato R | březí | 22. 04. 2011 | klisna | 8/263 | Caletina | ano |
| 2009 | Colato R | ne | |||||
| 2008 | Cry For Me | březí | 22. 03. 2009 | klisna | 80/759 | Golden Cry | ano |
| 2007 | Rock'n Roll | březí | 22. 03. 2008 | hřebec | Royal Diamond | ne | |
| 2006 | Quirado | ne | |||||
| 2005 | Quirado | březí | 01. 03. 2006 | klisna | 80/350 | Queen Jump | ano |
| 2004 | Palisco | ne | |||||
| 2003 | Silvio II | březí | 28. 06. 2004 | hřebec | 8/726 | Sony Boy | ne |
| 2002 | Rock'n Roll | březí | 09. 05. 2003 | hřebec | Darock | ne |
Poslední aktualizace:
23. 10. 2026, 11.00:30
Tento výpis z Plemenné knihy českého sportovního koně (CS) slouží pouze k informativním účelům. Zobrazená data odpovídají stavu evidence ÚEK ČR ke dni aktualizace.